الأحد 22 جمادى الأولى 1446 هـ
يتبقى على رفع الأذان :
الفجر | 05:46 ص |
الشروق | 07:14 ص |
الظهر | 12:24 م |
العصر | 03:13 م |
المغرب | 05:32 م |
العشاء | 07:02 م |
تجدون في هذه الصفحة مواقيت الصلاة ليوم الأحد الثاني والعشرين من شهر جمادى الأولى لعام ألف وأربعمئة وستة وأربعين للهجرة النبوية الشريفة، والموافق الرابع والعشرين من شهر نوفمبر لعام ألفين وأربعة وعشرين للميلاد. حيث يرفع أذان صلاة الفجر المعروفة باسم "صلاة الصبح" في تمام الساعة الخامسة صباحاً وستة وأربعين دقيقة، بعد ذلك بستة ساعات وثمانية وثلاثين دقيقة يرفع أذان صلاة الظهر في تمام الساعة الثانية عشرة مساءاً وأربعة وعشرين دقيقة، بعد ذلك ب ساعتين وتسعة وأربعين دقيقة يحين وقت صلاة العصر والمعروفة أيضاً باسم "الصلاة الوسطى" في الساعة الثالثة مساءاً وثلاثة عشر دقيقة، بعد ذلك بساعتين وتسعة عشر دقيقة يرفع أذان صلاة المغرب والمعروفة أيضاً باسم "صلاة العشاء الأولى" وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءاً واثنتين وثلاثين دقيقة، بعد ساعة واحدة وثلاثين دقيقة من ذلك الحين يرفع الأذان لآخر صلاة في هذا اليوم وهي صلاة العشاء والمعروفة أيضاً باسم "صلاة العشاء الآخرة" وذلك في تمام الساعة السابعة مساءاً ودقيقتان.
يتأخر قضاء بيت يافا عن الحرم المكي الشريف في دخول وقت الصلاة بتسعة وعشرين دقيقة نظراً لوجوده على زاوية مئة وتسعة درجة نحو مكة المكرمة. يكون إتجاه القبلة فيه تقريباً نحو الجهة الجنوبية. تقديرياً تبعد مكة المكرمة عنه بمسافة ألف ومئتين كيلو مترٍ على خط سير مستقيم.
التصنيف | قضاء |
التبعية | محافظة اربد |
الأقضية المجاورة | 8 |
إدارياً تجدون أن قضاء بيت يافا يتبع محافظة اربد ويتمحور جغرافياً حول لواء المزار الشمالي بجوار ثمانية أقضية مجاورةٍ وهي أقضية زوبيا وصمد وإرحابا وكفر كيفيا وجحفية وكذلك عنبة وحبكا ودير يوسف.
الدولة | المملكة الأردنية الهاشمية |
القارة | آسيا |
المنطقة الزمنية | +3 |
تجدون قضاء بيت يافا في الجهة الشمالية من المملكة الأردنية الهاشمية التابعة لقارة آسيا، حيث يقع قضاء قصبة السلط على الجهة الجنوبية لقضاء بيت يافا بالإضافة الى قضاء بني كنانة الواقع على الجهة الشمالية وقضاء الرمثا الذي يقع على الجهة الشرقية بالإضافة لقضاء قصبة إربد الواقع على الجهة الشمالية الشرقية. تجدون قضاء بيت يافا على الخريطة على خط طول خمسة وثلاثين درجة المتقاطع مع دائرة عرض اثنتين وثلاثين درجة بفارق ثلاثة ساعات عن توقيت غرينتش العالمي.
طول النهار | 10:18 ساعة |
طول المساء | 13:42 ساعة |
الفرق | 3:24 ساعة |
طول النهار هذا اليوم في قضاء بيت يافا وذلك حساباً منذ وقت طلوع الشمس في الساعة السابعة صباحاً وأربعة عشر دقيقة وحتى وقت غروب الشمس في الساعة الخامسة مساءاً واثنتين وثلاثين دقيقة يصل الى عشرة ساعات وثمانية عشر دقيقة متأخراً عن طول ساعات المساء، حيث أن طول المساء يمتدُّ الى ثلاثة عشر ساعة واثنتين وأربعين دقيقة.
الشهر | طول النهار (ساعات) | طول المساء (ساعات) | الفرق (ساعات) |
---|---|---|---|
محرم | 13:54 | 10:06 | 03:48 |
صفر | 13:08 | 10:51 | 02:17 |
ربيع الأول | 12:14 | 11:45 | 00:29 |
ربيع الثاني | 11:16 | 12:43 | 01:27 |
جمادى الأولى | 10:29 | 13:31 | 03:02 |
جمادى الآخرة | 10:06 | 13:53 | 03:47 |
رجب | 10:19 | 13:41 | 03:22 |
شعبان | 11:02 | 12:57 | 01:55 |
رمضان | 11:58 | 12:02 | 00:04 |
شوال | 12:56 | 11:03 | 01:53 |
ذو القعدة | 13:44 | 10:15 | 03:29 |
ذو الحجة | 14:12 | 09:48 | 04:24 |
# | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5:30 ص | 6:55 ص | 12:20 م | 3:23 م | 5:45 م | 7:15 م |
2 | 5:30 ص | 6:56 ص | 12:20 م | 3:22 م | 5:44 م | 7:14 م |
3 | 5:31 ص | 6:57 ص | 12:20 م | 3:21 م | 5:43 م | 7:13 م |
4 | 5:32 ص | 6:58 ص | 12:20 م | 3:21 م | 5:43 م | 7:13 م |
5 | 5:33 ص | 6:58 ص | 12:20 م | 3:20 م | 5:42 م | 7:12 م |
6 | 5:33 ص | 6:59 ص | 12:21 م | 3:20 م | 5:41 م | 7:11 م |
7 | 5:34 ص | 7:00 ص | 12:21 م | 3:19 م | 5:40 م | 7:10 م |
8 | 5:35 ص | 7:01 ص | 12:21 م | 3:18 م | 5:40 م | 7:10 م |
9 | 5:36 ص | 7:02 ص | 12:21 م | 3:18 م | 5:39 م | 7:09 م |
10 | 5:36 ص | 7:03 ص | 12:21 م | 3:17 م | 5:38 م | 7:08 م |
11 | 5:37 ص | 7:04 ص | 12:21 م | 3:17 م | 5:38 م | 7:08 م |
12 | 5:38 ص | 7:05 ص | 12:21 م | 3:16 م | 5:37 م | 7:07 م |
13 | 5:39 ص | 7:06 ص | 12:21 م | 3:16 م | 5:36 م | 7:06 م |
14 | 5:39 ص | 7:06 ص | 12:21 م | 3:16 م | 5:36 م | 7:06 م |
15 | 5:40 ص | 7:07 ص | 12:22 م | 3:15 م | 5:35 م | 7:05 م |
16 | 5:41 ص | 7:08 ص | 12:22 م | 3:15 م | 5:35 م | 7:05 م |
17 | 5:42 ص | 7:09 ص | 12:22 م | 3:14 م | 5:34 م | 7:04 م |
18 | 5:42 ص | 7:10 ص | 12:22 م | 3:14 م | 5:34 م | 7:04 م |
19 | 5:43 ص | 7:11 ص | 12:23 م | 3:14 م | 5:34 م | 7:04 م |
20 | 5:44 ص | 7:12 ص | 12:23 م | 3:14 م | 5:33 م | 7:03 م |
21 | 5:45 ص | 7:13 ص | 12:23 م | 3:13 م | 5:33 م | 7:03 م |
22 | 5:45 ص | 7:14 ص | 12:23 م | 3:13 م | 5:33 م | 7:03 م |
23 | 5:46 ص | 7:14 ص | 12:24 م | 3:13 م | 5:32 م | 7:02 م |
24 | 5:47 ص | 7:15 ص | 12:24 م | 3:13 م | 5:32 م | 7:02 م |
25 | 5:48 ص | 7:16 ص | 12:24 م | 3:13 م | 5:32 م | 7:02 م |
26 | 5:48 ص | 7:17 ص | 12:25 م | 3:12 م | 5:31 م | 7:01 م |
27 | 5:49 ص | 7:18 ص | 12:25 م | 3:12 م | 5:31 م | 7:01 م |
28 | 5:50 ص | 7:19 ص | 12:25 م | 3:12 م | 5:31 م | 7:01 م |
29 | 5:51 ص | 7:20 ص | 12:26 م | 3:12 م | 5:31 م | 7:01 م |
هذا الموقع يقدم خدمة مجانية لأوقات الصلاة يومياً ولأكثر من 3000 مدينة في الخليج العربي من خلال واجهة جميلة وسهلة الإستخدام، نسعد بزيارتكم كل يوم!