الثلاثاء 05 نوفمبر 2024 هـ
الظهر | 11:58 ص |
كل الصلوات | اضغط هنا |
يحين موعد صلاة الظهر بمنطقة خضراوين في سلطنة عمان في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً وثمانية وخمسين دقيقة وذلك بتاريخ اليوم الثلاثاء الثالث من شهر جمادى الأولى للعام ألف وأربعمئة وستة وأربعين هجرياً والموافق لتاريخ الخامس من شهر نوفمبر للعام ألفين وأربعة وعشرين ميلادياً. قياساً على أن الساعة الآن بالتوقيت المحلي هي الثانية مساءاً وخمسين دقيقة، فقد تم رفع الأذان منذ حوالي ساعتين واثنين وخمسين دقيقة.
اليوم | هجري | ميلادي | الظهر |
---|---|---|---|
الأحد | 1 | 3 نوفمبر | 11:58 ص |
الإثنين | 2 | 4 نوفمبر | 11:58 ص |
الثلاثاء | 3 | 5 نوفمبر | 11:58 ص |
الأربعاء | 4 | 6 نوفمبر | 11:58 ص |
الخميس | 5 | 7 نوفمبر | 11:58 ص |
الجمعة | 6 | 8 نوفمبر | 11:58 ص |
السبت | 7 | 9 نوفمبر | 11:58 ص |
الأحد | 8 | 10 نوفمبر | 11:58 ص |
الإثنين | 9 | 11 نوفمبر | 11:58 ص |
الثلاثاء | 10 | 12 نوفمبر | 11:59 ص |
الأربعاء | 11 | 13 نوفمبر | 11:59 ص |
الخميس | 12 | 14 نوفمبر | 11:59 ص |
الجمعة | 13 | 15 نوفمبر | 11:59 ص |
السبت | 14 | 16 نوفمبر | 11:59 ص |
الأحد | 15 | 17 نوفمبر | 11:59 ص |
الإثنين | 16 | 18 نوفمبر | 12:00 م |
الثلاثاء | 17 | 19 نوفمبر | 12:00 م |
الأربعاء | 18 | 20 نوفمبر | 12:00 م |
الخميس | 19 | 21 نوفمبر | 12:00 م |
الجمعة | 20 | 22 نوفمبر | 12:01 م |
السبت | 21 | 23 نوفمبر | 12:01 م |
الأحد | 22 | 24 نوفمبر | 12:01 م |
الإثنين | 23 | 25 نوفمبر | 12:01 م |
الثلاثاء | 24 | 26 نوفمبر | 12:02 م |
الأربعاء | 25 | 27 نوفمبر | 12:02 م |
الخميس | 26 | 28 نوفمبر | 12:02 م |
الجمعة | 27 | 29 نوفمبر | 12:03 م |
السبت | 28 | 30 نوفمبر | 12:03 م |
الأحد | 29 | 1 ديسمبر | 12:04 م |
بداية الشهر | 11:58 ص |
نهاية الشهر | 12:04 م |
تقدم / تأخر | 6 دقائق |
تجدون أن وقت رفع الأذان لصلاة الظهر في منطقة خضراوين يكون في بداية شهر جمادى الأولى هجرياً الموافق لشهري نوفمبر/ديسمبر ميلادياً في الساعة الحادية عشرة صباحاً وثمانية وخمسين دقيقة، وسيكون رفع الأذان في نهاية هذا الشهر في تمام الساعة الثانية عشرة مساءاً وأربعة دقائق متأخراً عن بداية الشهر بمقدار ستة دقائق.
هذا الموقع يقدم خدمة مواقيت اذان الظهر في خضراوين يومياً ولأكثر من 3000 مدينة في الخليج العربي، معرفة متى موعد اذان الظهر في خضراوين الان 2024 حسب تقويم ام القرى من خلال واجهة جميلة وسهلة الإستخدام، نسعد بزيارتكم كل يوم!