السبت 21 جمادى الأولى 1446 هـ
يتبقى على رفع الأذان :
الفجر | 05:18 ص |
الشروق | 06:36 ص |
الظهر | 12:13 م |
العصر | 03:26 م |
المغرب | 05:50 م |
العشاء | 07:20 م |
تجدون في هذه الصفحة مواقيت الصلاة ليوم السبت الحادي والعشرين من شهر جمادى الأولى لعام ألف وأربعمئة وستة وأربعين للهجرة النبوية الشريفة، والموافق الثالث والعشرين من شهر نوفمبر لعام ألفين وأربعة وعشرين للميلاد. حيث يرفع أذان صلاة الفجر المعروفة باسم "صلاة الصبح" في تمام الساعة الخامسة صباحاً وثمانية عشر دقيقة، بعد ذلك بستة ساعات وخمسة وخمسين دقيقة يرفع أذان صلاة الظهر في تمام الساعة الثانية عشرة مساءاً وثلاثة عشر دقيقة، بعد ذلك بثلاثة ساعات وثلاثة عشر دقيقة يحين وقت صلاة العصر والمعروفة أيضاً باسم "الصلاة الوسطى" في الساعة الثالثة مساءاً وستة وعشرين دقيقة، بعد ذلك بساعتين وأربعة وعشرين دقيقة يرفع أذان صلاة المغرب والمعروفة أيضاً باسم "صلاة العشاء الأولى" وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءاً وخمسين دقيقة، بعد ساعة واحدة وثلاثين دقيقة من ذلك الحين يرفع الأذان لآخر صلاة في هذا اليوم وهي صلاة العشاء والمعروفة أيضاً باسم "صلاة العشاء الآخرة" وذلك في تمام الساعة السابعة مساءاً وعشرين دقيقة.
تسبق منطقة وادي المضي الحرم المكي الشريف في دخول وقت الصلاة بتسعة وخمسين دقيقة نظراً لوجودها على زاوية ستة عشر درجة نحو مكة المكرمة. يكون إتجاه القبلة فيها تقريباً نحو الجهة الغربية. تقديرياً تبعد مكة المكرمة عنها بمسافة ألف وأربعمئة كيلو مترٍ على خط سير مستقيم.
التصنيف | منطقة |
التبعية | ولاية المزيونة |
المناطق المجاورة | 2 |
إدارياً تجدون أن منطقة وادي المضي تتبع ولاية المزيونة بالإضافة الى مناطق وهي مناطق ججوال وزينة. ويسعنا أن نذكر أيضاً أن ولاية المزيونة هي بذاتها تكون إحدى تسعة ولايات أخرى تتبع محافظة ظفار: وهي ولايات شليم وجزر الحلانيات وسدح ومرباط وثمريت وضلكوت وطاقة وصلالة ورخيوت ومقشن وهي إحدى إحدى عشرة محافظة من محافظات سلطنة عمان.
الدولة | سلطنة عمان |
القارة | آسيا |
المنطقة الزمنية | +4 |
تجدون منطقة وادي المضي في الجهة الجنوبية الشرقية لولاية المزيونة ويبعد عنها بمسافة ثلاثة وثمانين كيلو مترٍ عند السير بشكل مباشر. حيث تقع منطقة ججوال على الجهة الجنوبية لمنطقة وادي المضي بالإضافة الى منطقة زينة التي تقع على الجهة الشمالية الغربية. تجدون منطقة وادي المضي على الخريطة على خط طول ثلاثة وخمسين درجة المتقاطع مع دائرة عرض سبعة عشر درجة بفارق أربعة ساعات عن توقيت غرينتش العالمي.
طول النهار | 11:14 ساعة |
طول المساء | 12:46 ساعة |
الفرق | 1:32 ساعة |
طول النهار هذا اليوم في منطقة وادي المضي وذلك حساباً منذ وقت طلوع الشمس في الساعة السادسة صباحاً وستة وثلاثين دقيقة وحتى وقت غروب الشمس في الساعة الخامسة مساءاً وخمسين دقيقة يصل الى إحدى عشرة ساعة وأربعة عشر دقيقة متأخراً عن طول ساعات المساء، حيث أن طول المساء يمتدُّ الى إثنتي عشرة ساعة وستة وأربعين دقيقة.
الشهر | طول النهار (ساعات) | طول المساء (ساعات) | الفرق (ساعات) |
---|---|---|---|
محرم | 12:59 | 11:01 | 01:58 |
صفر | 12:37 | 11:22 | 01:15 |
ربيع الأول | 12:10 | 11:49 | 00:21 |
ربيع الثاني | 11:42 | 12:18 | 00:36 |
جمادى الأولى | 11:18 | 12:41 | 01:23 |
جمادى الآخرة | 11:08 | 12:52 | 01:44 |
رجب | 11:13 | 12:46 | 01:33 |
شعبان | 11:35 | 12:25 | 00:50 |
رمضان | 12:02 | 11:58 | 00:04 |
شوال | 12:31 | 11:29 | 01:02 |
ذو القعدة | 12:55 | 11:05 | 01:50 |
ذو الحجة | 13:08 | 10:51 | 02:17 |
# | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5:10 ص | 6:25 ص | 12:10 م | 3:28 م | 5:54 م | 7:24 م |
2 | 5:10 ص | 6:26 ص | 12:10 م | 3:28 م | 5:54 م | 7:24 م |
3 | 5:10 ص | 6:26 ص | 12:10 م | 3:27 م | 5:54 م | 7:24 م |
4 | 5:11 ص | 6:27 ص | 12:10 م | 3:27 م | 5:53 م | 7:23 م |
5 | 5:11 ص | 6:27 ص | 12:10 م | 3:27 م | 5:53 م | 7:23 م |
6 | 5:11 ص | 6:28 ص | 12:10 م | 3:27 م | 5:53 م | 7:23 م |
7 | 5:12 ص | 6:28 ص | 12:10 م | 3:27 م | 5:52 م | 7:22 م |
8 | 5:12 ص | 6:29 ص | 12:10 م | 3:27 م | 5:52 م | 7:22 م |
9 | 5:12 ص | 6:29 ص | 12:11 م | 3:26 م | 5:52 م | 7:22 م |
10 | 5:13 ص | 6:30 ص | 12:11 م | 3:26 م | 5:51 م | 7:21 م |
11 | 5:13 ص | 6:30 ص | 12:11 م | 3:26 م | 5:51 م | 7:21 م |
12 | 5:14 ص | 6:31 ص | 12:11 م | 3:26 م | 5:51 م | 7:21 م |
13 | 5:14 ص | 6:31 ص | 12:11 م | 3:26 م | 5:51 م | 7:21 م |
14 | 5:14 ص | 6:32 ص | 12:11 م | 3:26 م | 5:51 م | 7:21 م |
15 | 5:15 ص | 6:32 ص | 12:11 م | 3:26 م | 5:50 م | 7:20 م |
16 | 5:15 ص | 6:33 ص | 12:12 م | 3:26 م | 5:50 م | 7:20 م |
17 | 5:16 ص | 6:33 ص | 12:12 م | 3:26 م | 5:50 م | 7:20 م |
18 | 5:16 ص | 6:34 ص | 12:12 م | 3:26 م | 5:50 م | 7:20 م |
19 | 5:17 ص | 6:34 ص | 12:12 م | 3:26 م | 5:50 م | 7:20 م |
20 | 5:17 ص | 6:35 ص | 12:13 م | 3:26 م | 5:50 م | 7:20 م |
21 | 5:18 ص | 6:35 ص | 12:13 م | 3:26 م | 5:50 م | 7:20 م |
22 | 5:18 ص | 6:36 ص | 12:13 م | 3:26 م | 5:50 م | 7:20 م |
23 | 5:18 ص | 6:37 ص | 12:13 م | 3:26 م | 5:50 م | 7:20 م |
24 | 5:19 ص | 6:37 ص | 12:14 م | 3:26 م | 5:50 م | 7:20 م |
25 | 5:19 ص | 6:38 ص | 12:14 م | 3:26 م | 5:50 م | 7:20 م |
26 | 5:20 ص | 6:38 ص | 12:14 م | 3:27 م | 5:50 م | 7:20 م |
27 | 5:20 ص | 6:39 ص | 12:15 م | 3:27 م | 5:50 م | 7:20 م |
28 | 5:21 ص | 6:39 ص | 12:15 م | 3:27 م | 5:50 م | 7:20 م |
29 | 5:21 ص | 6:40 ص | 12:15 م | 3:27 م | 5:50 م | 7:20 م |
هذا الموقع يقدم خدمة مجانية لأوقات الصلاة يومياً ولأكثر من 3000 مدينة في الخليج العربي من خلال واجهة جميلة وسهلة الإستخدام، نسعد بزيارتكم كل يوم!