الثلاثاء 03 جمادى الأولى 1446 هـ
** حسب تقويم أم القرى وليس حسب رؤية الهلال
هـ | م | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 مارس | 5:08 ص | 12:17 م | 3:37 م | 6:07 م | 8:07 م |
2 | 2 مارس | 5:07 ص | 12:17 م | 3:37 م | 6:07 م | 8:07 م |
3 | 3 مارس | 5:06 ص | 12:16 م | 3:37 م | 6:08 م | 8:08 م |
4 | 4 مارس | 5:05 ص | 12:16 م | 3:37 م | 6:08 م | 8:08 م |
5 | 5 مارس | 5:05 ص | 12:16 م | 3:37 م | 6:09 م | 8:09 م |
6 | 6 مارس | 5:04 ص | 12:16 م | 3:38 م | 6:10 م | 8:10 م |
7 | 7 مارس | 5:03 ص | 12:15 م | 3:38 م | 6:10 م | 8:10 م |
8 | 8 مارس | 5:02 ص | 12:15 م | 3:38 م | 6:11 م | 8:11 م |
9 | 9 مارس | 5:01 ص | 12:15 م | 3:38 م | 6:11 م | 8:11 م |
10 | 10 مارس | 4:59 ص | 12:15 م | 3:38 م | 6:12 م | 8:12 م |
11 | 11 مارس | 4:58 ص | 12:14 م | 3:38 م | 6:12 م | 8:12 م |
12 | 12 مارس | 4:57 ص | 12:14 م | 3:38 م | 6:13 م | 8:13 م |
13 | 13 مارس | 4:56 ص | 12:14 م | 3:38 م | 6:13 م | 8:13 م |
14 | 14 مارس | 4:55 ص | 12:14 م | 3:38 م | 6:14 م | 8:14 م |
15 | 15 مارس | 4:54 ص | 12:13 م | 3:38 م | 6:14 م | 8:14 م |
16 | 16 مارس | 4:53 ص | 12:13 م | 3:38 م | 6:15 م | 8:15 م |
17 | 17 مارس | 4:52 ص | 12:13 م | 3:38 م | 6:15 م | 8:15 م |
18 | 18 مارس | 4:51 ص | 12:12 م | 3:39 م | 6:16 م | 8:16 م |
19 | 19 مارس | 4:50 ص | 12:12 م | 3:39 م | 6:16 م | 8:16 م |
20 | 20 مارس | 4:49 ص | 12:12 م | 3:38 م | 6:17 م | 8:17 م |
21 | 21 مارس | 4:47 ص | 12:12 م | 3:38 م | 6:17 م | 8:17 م |
22 | 22 مارس | 4:46 ص | 12:11 م | 3:38 م | 6:18 م | 8:18 م |
23 | 23 مارس | 4:45 ص | 12:11 م | 3:38 م | 6:18 م | 8:18 م |
24 | 24 مارس | 4:44 ص | 12:11 م | 3:38 م | 6:19 م | 8:19 م |
25 | 25 مارس | 4:43 ص | 12:10 م | 3:38 م | 6:19 م | 8:19 م |
26 | 26 مارس | 4:42 ص | 12:10 م | 3:38 م | 6:19 م | 8:19 م |
27 | 27 مارس | 4:41 ص | 12:10 م | 3:38 م | 6:20 م | 8:20 م |
28 | 28 مارس | 4:39 ص | 12:09 م | 3:38 م | 6:20 م | 8:20 م |
29 | 29 مارس | 4:38 ص | 12:09 م | 3:38 م | 6:21 م | 8:21 م |
طول الصيام (بداية رمضان) | 12:59 ساعة |
طول الصيام (نهاية رمضان) | 13:43 ساعة |
طول الإفطار (بداية رمضان) | 11:01 ساعة |
طول الإفطار (نهاية رمضان) | 10:17 ساعة |
متوسط الصيام (كل الشهر) | 13:21 ساعة |
متوسط الإفطار (كل الشهر) | 10:39 ساعة |
زيادة / نقص | 44 دقيقة |
يتضح لنا أن طول فترة الصيام في مركز الدعيسة لشهر رمضان للعام ألف وأربعمئة وستة وأربعين للهجرة النبوية الموافق للعام ألفين وخمسة وعشرين للميلاد ستبدأ بإثنتي عشرة ساعة و تسعة وخمسين دقيقة في أول أيام الشهر الفضيل، وستنتهي بثلاثة عشر ساعة و ثلاثة وأربعين دقيقة بزيادة قدرها أربعة وأربعين دقيقة في مدة الصيام. قياساً على ذلك نجد أن فترة الإفطار ستبدأ في مقتبل شهر رمضان المبارك بإحدى عشرة ساعة و دقيقة واحدة، ونختتم شهر الطاعات بمدة إفطار تصل الى عشرة ساعات و سبعة عشر دقيقة. نتمنى لكم صياماً مقبولاً وذنباً مغفوراً وإفطاراً شهياً في شهر البركات.
نذكر في الجدول التالي متوسط مدة الصيام في بعض مدن المملكة العربية السعودية لشهر رمضان المبارك من عام ألف وأربعمئة وستة وأربعين للهجرة مرتبة من الأعلى الى الأقل صياماً، وكذلك ترتيب مركز الدعيسة بينها:
الترتيب | المدينة | متوسط مدة الصيام (ساعات) | إمساكية رمضان |
---|---|---|---|
1 | حفر الباطن | 13:21 | 🔍 |
2 | الدعيسة | 13:21 | 🔍 |
3 | عقلة الصقور | 13:21 | 🔍 |
4 | العلا | 13:20 | 🔍 |
5 | الدرعية | 13:20 | 🔍 |
6 | عفيف | 13:20 | 🔍 |
7 | بيشة | 13:19 | 🔍 |
8 | السليل | 13:18 | 🔍 |
9 | ميسان | 13:18 | 🔍 |
10 | خميس مشيط | 13:18 | 🔍 |
بعد أن عرفتم متوسط مدة الصيام في مدن المملكة العربية السعودية هذه، هل أنتم سعداء بمدة الصيام في مركز الدعيسة، أم تريدون الانتقال للعيش في مدينة حيث مدة الصيام أطول/أقصر ؟ أخبرونا آراءكم في قسم التعليقات أسفل هذه الصفحة!