الأحد 22 جمادى الأولى 1446 هـ
يتبقى على رفع الأذان :
الفجر | 04:54 ص |
الشروق | 06:18 ص |
الظهر | 11:38 ص |
العصر | 02:37 م |
المغرب | 04:57 م |
العشاء | 06:27 م |
تجدون في هذه الصفحة مواقيت الصلاة ليوم الأحد الثاني والعشرين من شهر جمادى الأولى لعام ألف وأربعمئة وستة وأربعين للهجرة النبوية الشريفة، والموافق الرابع والعشرين من شهر نوفمبر لعام ألفين وأربعة وعشرين للميلاد. حيث يرفع أذان صلاة الفجر المعروفة باسم "صلاة الصبح" في تمام الساعة الرابعة صباحاً وأربعة وخمسين دقيقة، بعد ذلك بستة ساعات وأربعة وأربعين دقيقة يرفع أذان صلاة الظهر في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً وثمانية وثلاثين دقيقة، بعد ذلك ب ساعتين وتسعة وخمسين دقيقة يحين وقت صلاة العصر والمعروفة أيضاً باسم "الصلاة الوسطى" في الساعة الثانية مساءاً وسبعة وثلاثين دقيقة، بعد ذلك بساعتين وعشرين دقيقة يرفع أذان صلاة المغرب والمعروفة أيضاً باسم "صلاة العشاء الأولى" وذلك في تمام الساعة الرابعة مساءاً وسبعة وخمسين دقيقة، بعد ساعة واحدة وثلاثين دقيقة من ذلك الحين يرفع الأذان لآخر صلاة في هذا اليوم وهي صلاة العشاء والمعروفة أيضاً باسم "صلاة العشاء الآخرة" وذلك في تمام الساعة السادسة مساءاً وسبعة وعشرين دقيقة.
يسبق مركز مشلة الحرم المكي الشريف في دخول وقت الصلاة بثلاثة وعشرين دقيقة نظراً لوجوده على زاوية سبعة وثلاثين درجة نحو مكة المكرمة. يكون إتجاه القبلة فيه تقريباً نحو الجهة الجنوبية الغربية. تقديرياً تبعد مكة المكرمة عنه بمسافة تسعمئة وأربع وسبعين كيلو مترٍ على خط سير مستقيم.
التصنيف | مركز |
التبعية | محافظة قرية العليا |
المراكز المجاورة | 20 |
إدارياً تجدون أن مركز مشلة يتبع محافظة قرية العليا بالإضافة الى عشرين مركز مجاورةٍ وهي مراكز اللهابة والشيط ومطربة بقرية العليا والشيحية بقرية العليا والفريدة وكذلك الشامية بقرية العليا واللصافة وأم الشفلح وأم غور والرفيعة بقرية العليا بالإضافة الى معرج السوبان وأم كداد ورديفة القرعاء والعاذرية بقرية العليا وهجرة المحوى الى جانب الحيرا ومناخ وخبيراء والبويبـيات وأم عقلا. ويسعنا أن نذكر أيضاً أن محافظة قرية العليا هي بذاتها تكون إحدى عشرة محافظات أخرى تتبع المنطقة الشرقية: وهي محافظات رأس تنورة وحفر الباطن والنعيرية والقطيف والدمام والخفجي والخبر والجبيل والأحساء وبقيق وهي إحدى ثلاثة عشر منطقة من مناطق المملكة العربية السعودية.
الدولة | المملكة العربية السعودية |
القارة | آسيا |
المنطقة الزمنية | +3 |
تجدون مركز مشلة في الجهة الجنوبية الغربية لمحافظة قرية العليا ويبعد عنها بمسافة ستة وسبعين كيلو مترٍ عند السير بشكل مباشر. حيث يقع مركز اللهابة على الجهة الشمالية الغربية لمركز مشلة بالإضافة الى مركز الشيط الواقع على الجهة الشمالية ومركز مطربة بقرية العليا الذي يقع على الجهة الشمالية الشرقية بالإضافة لمركز الشيحية بقرية العليا الواقع على الجهة الغربية. تجدون مركز مشلة على الخريطة على خط طول سبعة وأربعين درجة المتقاطع مع دائرة عرض سبعة وعشرين درجة بفارق ثلاثة ساعات عن توقيت غرينتش العالمي.
طول النهار | 10:39 ساعة |
طول المساء | 13:21 ساعة |
الفرق | 2:42 ساعة |
طول النهار هذا اليوم في مركز مشلة وذلك حساباً منذ وقت طلوع الشمس في الساعة السادسة صباحاً وثمانية عشر دقيقة وحتى وقت غروب الشمس في الساعة الرابعة مساءاً وسبعة وخمسين دقيقة يصل الى عشرة ساعات وتسعة وثلاثين دقيقة متأخراً عن طول ساعات المساء، حيث أن طول المساء يمتدُّ الى ثلاثة عشر ساعة وواحد وعشرين دقيقة.
الشهر | طول النهار (ساعات) | طول المساء (ساعات) | الفرق (ساعات) |
---|---|---|---|
محرم | 13:32 | 10:27 | 03:05 |
صفر | 12:56 | 11:03 | 01:53 |
ربيع الأول | 12:13 | 11:47 | 00:26 |
ربيع الثاني | 11:26 | 12:33 | 01:07 |
جمادى الأولى | 10:49 | 13:11 | 02:22 |
جمادى الآخرة | 10:30 | 13:29 | 02:59 |
رجب | 10:41 | 13:19 | 02:38 |
شعبان | 11:15 | 12:45 | 01:30 |
رمضان | 11:59 | 12:00 | 00:01 |
شوال | 12:46 | 11:14 | 01:32 |
ذو القعدة | 13:24 | 10:35 | 02:49 |
ذو الحجة | 13:46 | 10:14 | 03:32 |
# | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4:41 ص | 6:02 ص | 11:35 ص | 2:44 م | 5:07 م | 6:37 م |
2 | 4:41 ص | 6:02 ص | 11:35 ص | 2:44 م | 5:06 م | 6:36 م |
3 | 4:42 ص | 6:03 ص | 11:35 ص | 2:43 م | 5:06 م | 6:36 م |
4 | 4:42 ص | 6:04 ص | 11:35 ص | 2:43 م | 5:05 م | 6:35 م |
5 | 4:43 ص | 6:04 ص | 11:35 ص | 2:42 م | 5:04 م | 6:34 م |
6 | 4:44 ص | 6:05 ص | 11:35 ص | 2:42 م | 5:04 م | 6:34 م |
7 | 4:44 ص | 6:06 ص | 11:35 ص | 2:41 م | 5:03 م | 6:33 م |
8 | 4:45 ص | 6:06 ص | 11:35 ص | 2:41 م | 5:03 م | 6:33 م |
9 | 4:45 ص | 6:07 ص | 11:35 ص | 2:41 م | 5:02 م | 6:32 م |
10 | 4:46 ص | 6:08 ص | 11:35 ص | 2:40 م | 5:02 م | 6:32 م |
11 | 4:47 ص | 6:09 ص | 11:35 ص | 2:40 م | 5:01 م | 6:31 م |
12 | 4:47 ص | 6:09 ص | 11:35 ص | 2:40 م | 5:01 م | 6:31 م |
13 | 4:48 ص | 6:10 ص | 11:36 ص | 2:39 م | 5:00 م | 6:30 م |
14 | 4:48 ص | 6:11 ص | 11:36 ص | 2:39 م | 5:00 م | 6:30 م |
15 | 4:49 ص | 6:12 ص | 11:36 ص | 2:39 م | 5:00 م | 6:30 م |
16 | 4:50 ص | 6:12 ص | 11:36 ص | 2:38 م | 4:59 م | 6:29 م |
17 | 4:50 ص | 6:13 ص | 11:36 ص | 2:38 م | 4:59 م | 6:29 م |
18 | 4:51 ص | 6:14 ص | 11:36 ص | 2:38 م | 4:59 م | 6:29 م |
19 | 4:52 ص | 6:15 ص | 11:37 ص | 2:38 م | 4:58 م | 6:28 م |
20 | 4:52 ص | 6:15 ص | 11:37 ص | 2:38 م | 4:58 م | 6:28 م |
21 | 4:53 ص | 6:16 ص | 11:37 ص | 2:38 م | 4:58 م | 6:28 م |
22 | 4:54 ص | 6:17 ص | 11:38 ص | 2:37 م | 4:58 م | 6:28 م |
23 | 4:54 ص | 6:18 ص | 11:38 ص | 2:37 م | 4:57 م | 6:27 م |
24 | 4:55 ص | 6:18 ص | 11:38 ص | 2:37 م | 4:57 م | 6:27 م |
25 | 4:56 ص | 6:19 ص | 11:38 ص | 2:37 م | 4:57 م | 6:27 م |
26 | 4:56 ص | 6:20 ص | 11:39 ص | 2:37 م | 4:57 م | 6:27 م |
27 | 4:57 ص | 6:21 ص | 11:39 ص | 2:37 م | 4:57 م | 6:27 م |
28 | 4:57 ص | 6:21 ص | 11:39 ص | 2:37 م | 4:57 م | 6:27 م |
29 | 4:58 ص | 6:22 ص | 11:40 ص | 2:37 م | 4:57 م | 6:27 م |
هذا الموقع يقدم خدمة مجانية لأوقات الصلاة يومياً ولأكثر من 3000 مدينة في الخليج العربي من خلال واجهة جميلة وسهلة الإستخدام، نسعد بزيارتكم كل يوم!