الأحد 22 جمادى الأولى 1446 هـ
يتبقى على رفع الأذان :
الفجر | 04:49 ص |
الشروق | 06:06 ص |
الظهر | 11:47 ص |
العصر | 03:03 م |
المغرب | 05:29 م |
العشاء | 06:59 م |
تجدون في هذه الصفحة مواقيت الصلاة ليوم الأحد الثاني والعشرين من شهر جمادى الأولى لعام ألف وأربعمئة وستة وأربعين للهجرة النبوية الشريفة، والموافق الرابع والعشرين من شهر نوفمبر لعام ألفين وأربعة وعشرين للميلاد. حيث يرفع أذان صلاة الفجر المعروفة باسم "صلاة الصبح" في تمام الساعة الرابعة صباحاً وتسعة وأربعين دقيقة، بعد ذلك بستة ساعات وثمانية وخمسين دقيقة يرفع أذان صلاة الظهر في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً وسبعة وأربعين دقيقة، بعد ذلك بثلاثة ساعات وستة عشر دقيقة يحين وقت صلاة العصر والمعروفة أيضاً باسم "الصلاة الوسطى" في الساعة الثالثة مساءاً وثلاثة دقائق، بعد ذلك بساعتين وستة وعشرين دقيقة يرفع أذان صلاة المغرب والمعروفة أيضاً باسم "صلاة العشاء الأولى" وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءاً وتسعة وعشرين دقيقة، بعد ساعة واحدة وثلاثين دقيقة من ذلك الحين يرفع الأذان لآخر صلاة في هذا اليوم وهي صلاة العشاء والمعروفة أيضاً باسم "صلاة العشاء الآخرة" وذلك في تمام الساعة السادسة مساءاً وتسعة وخمسين دقيقة.
تسبق عُزلة قيفة ال محن يزيد الحرم المكي الشريف في دخول وقت الصلاة بثمانية وعشرين دقيقة نظراً لوجودها على زاوية أربعة وخمسين درجة نحو مكة المكرمة. يكون إتجاه القبلة فيها تقريباً نحو الجهة الشمالية الغربية. تقديرياً تبعد مكة المكرمة عنها بمسافة تسعمئة وسبع وثلاثين كيلو مترٍ على خط سير مستقيم.
التصنيف | عُزلة |
التبعية | محافظة البيضاء |
العُزَل المجاورة | 1 |
إدارياً تجدون أن عُزلة قيفة ال محن يزيد تتبع محافظة البيضاء وتتمحور جغرافياً حول مديريّة القريشية بجوار عُزلة واحدةٍ وهي عُزلة قيفة ال محن الظهرة.
الدولة | الجمهورية اليمنية |
القارة | آسيا |
المنطقة الزمنية | +3 |
تجدون عُزلة قيفة ال محن يزيد في الجهة الغربية من الجمهورية اليمنية التابعة لقارة آسيا، حيث تقع عُزلة سيئون على الجهة الشمالية الشرقية لعُزلة قيفة ال محن يزيد، هنالك أيضاً عُزلتان أخريانٍ وهما مدينة المكلا وبروم ميفع الموجودتان على الجهة الشرقية وكذلك عُزلة قلنسيه وعبد الكوري الواقعة على الإتجاه نفسه. تجدون عُزلة قيفة ال محن يزيد على الخريطة على خط طول أربعة وأربعين درجة المتقاطع مع دائرة عرض أربعة عشر درجة بفارق ثلاثة ساعات عن توقيت غرينتش العالمي.
طول النهار | 11:23 ساعة |
طول المساء | 12:37 ساعة |
الفرق | 1:14 ساعة |
طول النهار هذا اليوم في عُزلة قيفة ال محن يزيد وذلك حساباً منذ وقت طلوع الشمس في الساعة السادسة صباحاً وستة دقائق وحتى وقت غروب الشمس في الساعة الخامسة مساءاً وتسعة وعشرين دقيقة يصل الى إحدى عشرة ساعة وثلاثة وعشرين دقيقة متأخراً عن طول ساعات المساء، حيث أن طول المساء يمتدُّ الى إثنتي عشرة ساعة وسبعة وثلاثين دقيقة.
الشهر | طول النهار (ساعات) | طول المساء (ساعات) | الفرق (ساعات) |
---|---|---|---|
محرم | 12:50 | 11:10 | 01:40 |
صفر | 12:31 | 11:28 | 01:03 |
ربيع الأول | 12:09 | 11:51 | 00:18 |
ربيع الثاني | 11:46 | 12:13 | 00:27 |
جمادى الأولى | 11:28 | 12:32 | 01:04 |
جمادى الآخرة | 11:18 | 12:42 | 01:24 |
رجب | 11:23 | 12:36 | 01:13 |
شعبان | 11:40 | 12:20 | 00:40 |
رمضان | 12:03 | 11:57 | 00:06 |
شوال | 12:27 | 11:33 | 00:54 |
ذو القعدة | 12:46 | 11:14 | 01:32 |
ذو الحجة | 12:57 | 11:03 | 01:54 |
# | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4:41 ص | 5:56 ص | 11:44 ص | 3:04 م | 5:32 م | 7:02 م |
2 | 4:42 ص | 5:56 ص | 11:44 ص | 3:03 م | 5:31 م | 7:01 م |
3 | 4:42 ص | 5:57 ص | 11:44 ص | 3:03 م | 5:31 م | 7:01 م |
4 | 4:42 ص | 5:57 ص | 11:44 ص | 3:03 م | 5:31 م | 7:01 م |
5 | 4:42 ص | 5:57 ص | 11:44 ص | 3:03 م | 5:31 م | 7:01 م |
6 | 4:43 ص | 5:58 ص | 11:44 ص | 3:03 م | 5:30 م | 7:00 م |
7 | 4:43 ص | 5:58 ص | 11:44 ص | 3:03 م | 5:30 م | 7:00 م |
8 | 4:43 ص | 5:59 ص | 11:44 ص | 3:03 م | 5:30 م | 7:00 م |
9 | 4:43 ص | 5:59 ص | 11:45 ص | 3:03 م | 5:30 م | 7:00 م |
10 | 4:44 ص | 5:59 ص | 11:45 ص | 3:03 م | 5:29 م | 6:59 م |
11 | 4:44 ص | 6:00 ص | 11:45 ص | 3:03 م | 5:29 م | 6:59 م |
12 | 4:44 ص | 6:00 ص | 11:45 ص | 3:03 م | 5:29 م | 6:59 م |
13 | 4:45 ص | 6:01 ص | 11:45 ص | 3:03 م | 5:29 م | 6:59 م |
14 | 4:45 ص | 6:01 ص | 11:45 ص | 3:03 م | 5:29 م | 6:59 م |
15 | 4:45 ص | 6:02 ص | 11:45 ص | 3:03 م | 5:29 م | 6:59 م |
16 | 4:46 ص | 6:02 ص | 11:46 ص | 3:03 م | 5:29 م | 6:59 م |
17 | 4:46 ص | 6:03 ص | 11:46 ص | 3:03 م | 5:29 م | 6:59 م |
18 | 4:47 ص | 6:03 ص | 11:46 ص | 3:03 م | 5:29 م | 6:59 م |
19 | 4:47 ص | 6:04 ص | 11:46 ص | 3:03 م | 5:29 م | 6:59 م |
20 | 4:47 ص | 6:04 ص | 11:47 ص | 3:03 م | 5:29 م | 6:59 م |
21 | 4:48 ص | 6:05 ص | 11:47 ص | 3:03 م | 5:29 م | 6:59 م |
22 | 4:48 ص | 6:05 ص | 11:47 ص | 3:03 م | 5:29 م | 6:59 م |
23 | 4:49 ص | 6:06 ص | 11:47 ص | 3:03 م | 5:29 م | 6:59 م |
24 | 4:49 ص | 6:06 ص | 11:48 ص | 3:03 م | 5:29 م | 6:59 م |
25 | 4:50 ص | 6:07 ص | 11:48 ص | 3:04 م | 5:29 م | 6:59 م |
26 | 4:50 ص | 6:07 ص | 11:48 ص | 3:04 م | 5:29 م | 6:59 م |
27 | 4:50 ص | 6:08 ص | 11:49 ص | 3:04 م | 5:29 م | 6:59 م |
28 | 4:51 ص | 6:08 ص | 11:49 ص | 3:04 م | 5:29 م | 6:59 م |
29 | 4:51 ص | 6:09 ص | 11:49 ص | 3:05 م | 5:29 م | 6:59 م |
هذا الموقع يقدم خدمة مجانية لأوقات الصلاة يومياً ولأكثر من 3000 مدينة في الخليج العربي من خلال واجهة جميلة وسهلة الإستخدام، نسعد بزيارتكم كل يوم!