السبت 21 جمادى الأولى 1446 هـ
** حسب تقويم أم القرى وليس حسب رؤية الهلال
هـ | م | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 مارس | 5:07 ص | 12:16 م | 3:37 م | 6:13 م | 8:13 م |
2 | 2 مارس | 5:06 ص | 12:16 م | 3:37 م | 6:13 م | 8:13 م |
3 | 3 مارس | 5:05 ص | 12:16 م | 3:37 م | 6:14 م | 8:14 م |
4 | 4 مارس | 5:05 ص | 12:16 م | 3:37 م | 6:14 م | 8:14 م |
5 | 5 مارس | 5:04 ص | 12:15 م | 3:36 م | 6:14 م | 8:14 م |
6 | 6 مارس | 5:04 ص | 12:15 م | 3:36 م | 6:14 م | 8:14 م |
7 | 7 مارس | 5:03 ص | 12:15 م | 3:36 م | 6:14 م | 8:14 م |
8 | 8 مارس | 5:03 ص | 12:15 م | 3:36 م | 6:14 م | 8:14 م |
9 | 9 مارس | 5:02 ص | 12:14 م | 3:35 م | 6:14 م | 8:14 م |
10 | 10 مارس | 5:01 ص | 12:14 م | 3:35 م | 6:15 م | 8:15 م |
11 | 11 مارس | 5:01 ص | 12:14 م | 3:35 م | 6:15 م | 8:15 م |
12 | 12 مارس | 5:00 ص | 12:14 م | 3:34 م | 6:15 م | 8:15 م |
13 | 13 مارس | 4:59 ص | 12:13 م | 3:34 م | 6:15 م | 8:15 م |
14 | 14 مارس | 4:59 ص | 12:13 م | 3:33 م | 6:15 م | 8:15 م |
15 | 15 مارس | 4:58 ص | 12:13 م | 3:33 م | 6:15 م | 8:15 م |
16 | 16 مارس | 4:57 ص | 12:12 م | 3:33 م | 6:15 م | 8:15 م |
17 | 17 مارس | 4:57 ص | 12:12 م | 3:32 م | 6:15 م | 8:15 م |
18 | 18 مارس | 4:56 ص | 12:12 م | 3:32 م | 6:15 م | 8:15 م |
19 | 19 مارس | 4:55 ص | 12:12 م | 3:31 م | 6:16 م | 8:16 م |
20 | 20 مارس | 4:55 ص | 12:11 م | 3:31 م | 6:16 م | 8:16 م |
21 | 21 مارس | 4:54 ص | 12:11 م | 3:30 م | 6:16 م | 8:16 م |
22 | 22 مارس | 4:53 ص | 12:11 م | 3:30 م | 6:16 م | 8:16 م |
23 | 23 مارس | 4:52 ص | 12:10 م | 3:29 م | 6:16 م | 8:16 م |
24 | 24 مارس | 4:52 ص | 12:10 م | 3:29 م | 6:16 م | 8:16 م |
25 | 25 مارس | 4:51 ص | 12:10 م | 3:28 م | 6:16 م | 8:16 م |
26 | 26 مارس | 4:50 ص | 12:10 م | 3:28 م | 6:16 م | 8:16 م |
27 | 27 مارس | 4:49 ص | 12:09 م | 3:27 م | 6:16 م | 8:16 م |
28 | 28 مارس | 4:49 ص | 12:09 م | 3:27 م | 6:16 م | 8:16 م |
29 | 29 مارس | 4:48 ص | 12:09 م | 3:26 م | 6:16 م | 8:16 م |
طول الصيام: | بداية رمضان | 13:06 ساعة |
نهاية رمضان | 13:28 ساعة | |
طول الإفطار: | بداية رمضان | 10:54 ساعة |
نهاية رمضان | 10:32 ساعة | |
متوسط كامل الشهر: | مدة الصيام | 13:17 ساعة |
مدة الإفطار | 10:43 ساعة | |
زيادة / نقص | 22 دقيقة |
يتضح لنا أن طول فترة الصيام في عُزلة خباز لشهر رمضان للعام ألف وأربعمئة وستة وأربعين للهجرة النبوية الموافق للعام ألفين وخمسة وعشرين للميلاد ستبدأ بثلاثة عشر ساعة و ستة دقائق في أول أيام الشهر الفضيل، وستنتهي بثلاثة عشر ساعة و ثمانية وعشرين دقيقة بزيادة قدرها اثنتين وعشرين دقيقة في مدة الصيام. قياساً على ذلك نجد أن فترة الإفطار ستبدأ في مقتبل شهر رمضان المبارك بعشرة ساعات و أربعة وخمسين دقيقة، ونختتم شهر الطاعات بمدة إفطار تصل الى عشرة ساعات و اثنتين وثلاثين دقيقة. نتمنى لكم صياماً مقبولاً وذنباً مغفوراً وإفطاراً شهياً في شهر البركات.
نذكر في الجدول التالي متوسط مدة الصيام في بعض مدن الجمهورية اليمنية لشهر رمضان المبارك من عام ألف وأربعمئة وستة وأربعين للهجرة مرتبة من الأعلى الى الأقل صياماً، وكذلك ترتيب عُزلة خباز بينها:
الترتيب | المدينة | متوسط مدة الصيام (ساعات) | إمساكية رمضان |
---|---|---|---|
1 | الصافية | 13:18 | 🔍 |
2 | بيت قدم | 13:18 | 🔍 |
3 | وادعة | 13:18 | 🔍 |
4 | الحسية | 13:17 | 🔍 |
5 | العروين | 13:17 | 🔍 |
6 | الموسطة الغربية | 13:17 | 🔍 |
7 | بني محرم | 13:17 | 🔍 |
8 | ذوي محمد | 13:17 | 🔍 |
9 | قربة | 13:17 | 🔍 |
10 | خباز | 13:17 | 🔍 |
بعد أن عرفتم متوسط مدة الصيام في مدن الجمهورية اليمنية هذه، هل أنتم سعداء بمدة الصيام في عُزلة خباز، أم تريدون الانتقال للعيش في مدينة حيث مدة الصيام أطول/أقصر ؟ أخبرونا آراءكم في قسم التعليقات أسفل هذه الصفحة!