الاثنين 23 جمادى الأولى 1446 هـ
يتبقى على رفع الأذان :
الفجر | 04:55 ص |
الشروق | 06:21 ص |
الظهر | 11:36 ص |
العصر | 02:31 م |
المغرب | 04:51 م |
العشاء | 06:21 م |
تجدون في هذه الصفحة مواقيت الصلاة ليوم الاثنين الثالث والعشرين من شهر جمادى الأولى لعام ألف وأربعمئة وستة وأربعين للهجرة النبوية الشريفة، والموافق الخامس والعشرين من شهر نوفمبر لعام ألفين وأربعة وعشرين للميلاد. حيث يرفع أذان صلاة الفجر المعروفة باسم "صلاة الصبح" في تمام الساعة الرابعة صباحاً وخمسة وخمسين دقيقة، بعد ذلك بستة ساعات وواحد وأربعين دقيقة يرفع أذان صلاة الظهر في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً وستة وثلاثين دقيقة، بعد ذلك ب ساعتين وخمسة وخمسين دقيقة يحين وقت صلاة العصر والمعروفة أيضاً باسم "الصلاة الوسطى" في الساعة الثانية مساءاً وواحد وثلاثين دقيقة، بعد ذلك بساعتين وعشرين دقيقة يرفع أذان صلاة المغرب والمعروفة أيضاً باسم "صلاة العشاء الأولى" وذلك في تمام الساعة الرابعة مساءاً وواحد وخمسين دقيقة، بعد ساعة واحدة وثلاثين دقيقة من ذلك الحين يرفع الأذان لآخر صلاة في هذا اليوم وهي صلاة العشاء والمعروفة أيضاً باسم "صلاة العشاء الآخرة" وذلك في تمام الساعة السادسة مساءاً وواحد وعشرين دقيقة.
تسبق منطقة الكويت العاصمة الحرم المكي الشريف في دخول وقت الصلاة بثلاثة وعشرين دقيقة نظراً لوجودها على زاوية خمسة وأربعين درجة نحو مكة المكرمة. يكون إتجاه القبلة فيها تقريباً نحو الجهة الجنوبية الغربية. تقديرياً تبعد مكة المكرمة عنها بمسافة ألف ومئة كيلو مترٍ على خط سير مستقيم.
التصنيف | منطقة |
التبعية | محافظة الكويت العاصمة |
المناطق المجاورة | 25 |
إدارياً تجدون أن منطقة الكويت العاصمة تقع ضمن محافظة الكويت العاصمة إضافة الى خمسة وعشرين منطقةٍأخرى أخرى وهي مناطق معسكرات المباركية ومدينة جابر الأحمد وكيفان وغرناطة وفيلكا وكذلك قرطبة وحدائق السور وعبدالله السالم وبنيد القار والنزهة بالإضافة الى اليرموك والمنصورية والقبلة والمرقاب والقادسية الى جانب العديلية والغيحاء والصوابر والصليبيخات والشرق جنباً الى جنبٍ مع الشويخ والشامية والسرة والدعية والدسمة. ويسعنا أن نذكر أن محافظة الكويت العاصمة هي إحدى ستة محافظات من محافظات دولة الكويت: وهي محافظات مبارك الكبير والفروانية والأحمدي وحولي وكذلك الجهراء.
الدولة | دولة الكويت |
القارة | آسيا |
المنطقة الزمنية | +3 |
تجدون منطقة الكويت العاصمة في الجهة الشرقية من دولة الكويت التابعة لقارة آسيا، حيث تقع محافظة مدينة جابر الأحمد على الجهة الجنوبية لمنطقة الكويت العاصمة بالإضافة الى محافظة الصليبيخات الواقعة على الجهة الجنوبية الشرقية ومحافظة الشويخ التي تقع على الجهة الشرقية بالإضافة لمحافظة غرناطة الواقعة على الجهة الجنوبية الشرقية. تجدون منطقة الكويت العاصمة على الخريطة على خط طول سبعة وأربعين درجة المتقاطع مع دائرة عرض تسعة وعشرين درجة بفارق ثلاثة ساعات عن توقيت غرينتش العالمي.
طول النهار | 10:30 ساعة |
طول المساء | 13:30 ساعة |
الفرق | 3:00 ساعة |
طول النهار هذا اليوم في منطقة الكويت العاصمة وذلك حساباً منذ وقت طلوع الشمس في الساعة السادسة صباحاً وواحد وعشرين دقيقة وحتى وقت غروب الشمس في الساعة الرابعة مساءاً وواحد وخمسين دقيقة يصل الى عشرة ساعات وثلاثين دقيقة متأخراً عن طول ساعات المساء، حيث أن طول المساء يمتدُّ الى ثلاثة عشر ساعة وثلاثين دقيقة.
الشهر | طول النهار (ساعات) | طول المساء (ساعات) | الفرق (ساعات) |
---|---|---|---|
محرم | 13:41 | 10:18 | 03:23 |
صفر | 13:01 | 10:58 | 02:03 |
ربيع الأول | 12:13 | 11:46 | 00:27 |
ربيع الثاني | 11:22 | 12:37 | 01:15 |
جمادى الأولى | 10:41 | 13:19 | 02:38 |
جمادى الآخرة | 10:20 | 13:39 | 03:19 |
رجب | 10:32 | 13:28 | 02:56 |
شعبان | 11:10 | 12:49 | 01:39 |
رمضان | 11:59 | 12:01 | 00:02 |
شوال | 12:51 | 11:09 | 01:42 |
ذو القعدة | 13:33 | 10:27 | 03:06 |
ذو الحجة | 13:56 | 10:03 | 03:53 |
# | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4:40 ص | 6:03 ص | 11:32 ص | 2:39 م | 5:02 م | 6:32 م |
2 | 4:41 ص | 6:03 ص | 11:32 ص | 2:38 م | 5:01 م | 6:31 م |
3 | 4:41 ص | 6:04 ص | 11:32 ص | 2:38 م | 5:00 م | 6:30 م |
4 | 4:42 ص | 6:05 ص | 11:33 ص | 2:37 م | 5:00 م | 6:30 م |
5 | 4:42 ص | 6:06 ص | 11:33 ص | 2:37 م | 4:59 م | 6:29 م |
6 | 4:43 ص | 6:06 ص | 11:33 ص | 2:36 م | 4:58 م | 6:28 م |
7 | 4:44 ص | 6:07 ص | 11:33 ص | 2:36 م | 4:58 م | 6:28 م |
8 | 4:44 ص | 6:08 ص | 11:33 ص | 2:35 م | 4:57 م | 6:27 م |
9 | 4:45 ص | 6:09 ص | 11:33 ص | 2:35 م | 4:56 م | 6:26 م |
10 | 4:46 ص | 6:10 ص | 11:33 ص | 2:35 م | 4:56 م | 6:26 م |
11 | 4:46 ص | 6:10 ص | 11:33 ص | 2:34 م | 4:55 م | 6:25 م |
12 | 4:47 ص | 6:11 ص | 11:33 ص | 2:34 م | 4:55 م | 6:25 م |
13 | 4:48 ص | 6:12 ص | 11:33 ص | 2:33 م | 4:54 م | 6:24 م |
14 | 4:49 ص | 6:13 ص | 11:34 ص | 2:33 م | 4:54 م | 6:24 م |
15 | 4:49 ص | 6:14 ص | 11:34 ص | 2:33 م | 4:53 م | 6:23 م |
16 | 4:50 ص | 6:14 ص | 11:34 ص | 2:33 م | 4:53 م | 6:23 م |
17 | 4:51 ص | 6:15 ص | 11:34 ص | 2:32 م | 4:53 م | 6:23 م |
18 | 4:51 ص | 6:16 ص | 11:34 ص | 2:32 م | 4:52 م | 6:22 م |
19 | 4:52 ص | 6:17 ص | 11:35 ص | 2:32 م | 4:52 م | 6:22 م |
20 | 4:53 ص | 6:18 ص | 11:35 ص | 2:32 م | 4:52 م | 6:22 م |
21 | 4:53 ص | 6:18 ص | 11:35 ص | 2:31 م | 4:51 م | 6:21 م |
22 | 4:54 ص | 6:19 ص | 11:35 ص | 2:31 م | 4:51 م | 6:21 م |
23 | 4:55 ص | 6:20 ص | 11:36 ص | 2:31 م | 4:51 م | 6:21 م |
24 | 4:55 ص | 6:21 ص | 11:36 ص | 2:31 م | 4:51 م | 6:21 م |
25 | 4:56 ص | 6:22 ص | 11:36 ص | 2:31 م | 4:50 م | 6:20 م |
26 | 4:57 ص | 6:23 ص | 11:37 ص | 2:31 م | 4:50 م | 6:20 م |
27 | 4:58 ص | 6:23 ص | 11:37 ص | 2:31 م | 4:50 م | 6:20 م |
28 | 4:58 ص | 6:24 ص | 11:37 ص | 2:31 م | 4:50 م | 6:20 م |
29 | 4:59 ص | 6:25 ص | 11:38 ص | 2:31 م | 4:50 م | 6:20 م |
هذا الموقع يقدم خدمة مجانية لأوقات الصلاة يومياً ولأكثر من 3000 مدينة في الخليج العربي من خلال واجهة جميلة وسهلة الإستخدام، نسعد بزيارتكم كل يوم!