الثلاثاء 03 جمادى الأولى 1446 هـ
** حسب تقويم أم القرى وليس حسب رؤية الهلال
هـ | م | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 مارس | 5:14 ص | 12:23 م | 3:44 م | 6:15 م | 8:15 م |
2 | 2 مارس | 5:14 ص | 12:23 م | 3:44 م | 6:15 م | 8:15 م |
3 | 3 مارس | 5:13 ص | 12:22 م | 3:44 م | 6:16 م | 8:16 م |
4 | 4 مارس | 5:12 ص | 12:22 م | 3:44 م | 6:16 م | 8:16 م |
5 | 5 مارس | 5:11 ص | 12:22 م | 3:44 م | 6:16 م | 8:16 م |
6 | 6 مارس | 5:10 ص | 12:22 م | 3:44 م | 6:17 م | 8:17 م |
7 | 7 مارس | 5:09 ص | 12:21 م | 3:44 م | 6:17 م | 8:17 م |
8 | 8 مارس | 5:08 ص | 12:21 م | 3:44 م | 6:18 م | 8:18 م |
9 | 9 مارس | 5:07 ص | 12:21 م | 3:44 م | 6:18 م | 8:18 م |
10 | 10 مارس | 5:07 ص | 12:21 م | 3:44 م | 6:19 م | 8:19 م |
11 | 11 مارس | 5:06 ص | 12:20 م | 3:44 م | 6:19 م | 8:19 م |
12 | 12 مارس | 5:05 ص | 12:20 م | 3:44 م | 6:19 م | 8:19 م |
13 | 13 مارس | 5:04 ص | 12:20 م | 3:44 م | 6:20 م | 8:20 م |
14 | 14 مارس | 5:03 ص | 12:20 م | 3:44 م | 6:20 م | 8:20 م |
15 | 15 مارس | 5:02 ص | 12:19 م | 3:44 م | 6:21 م | 8:21 م |
16 | 16 مارس | 5:01 ص | 12:19 م | 3:44 م | 6:21 م | 8:21 م |
17 | 17 مارس | 5:00 ص | 12:19 م | 3:44 م | 6:21 م | 8:21 م |
18 | 18 مارس | 4:59 ص | 12:18 م | 3:44 م | 6:22 م | 8:22 م |
19 | 19 مارس | 4:58 ص | 12:18 م | 3:44 م | 6:22 م | 8:22 م |
20 | 20 مارس | 4:57 ص | 12:18 م | 3:43 م | 6:22 م | 8:22 م |
21 | 21 مارس | 4:56 ص | 12:18 م | 3:43 م | 6:23 م | 8:23 م |
22 | 22 مارس | 4:55 ص | 12:17 م | 3:43 م | 6:23 م | 8:23 م |
23 | 23 مارس | 4:54 ص | 12:17 م | 3:43 م | 6:24 م | 8:24 م |
24 | 24 مارس | 4:53 ص | 12:17 م | 3:43 م | 6:24 م | 8:24 م |
25 | 25 مارس | 4:52 ص | 12:16 م | 3:43 م | 6:24 م | 8:24 م |
26 | 26 مارس | 4:51 ص | 12:16 م | 3:42 م | 6:25 م | 8:25 م |
27 | 27 مارس | 4:50 ص | 12:16 م | 3:42 م | 6:25 م | 8:25 م |
28 | 28 مارس | 4:49 ص | 12:15 م | 3:42 م | 6:25 م | 8:25 م |
29 | 29 مارس | 4:47 ص | 12:15 م | 3:42 م | 6:26 م | 8:26 م |
طول الصيام (بداية رمضان) | 13:01 ساعة |
طول الصيام (نهاية رمضان) | 13:39 ساعة |
طول الإفطار (بداية رمضان) | 10:59 ساعة |
طول الإفطار (نهاية رمضان) | 10:21 ساعة |
متوسط الصيام (كل الشهر) | 13:20 ساعة |
متوسط الإفطار (كل الشهر) | 10:40 ساعة |
زيادة / نقص | 38 دقيقة |
يتضح لنا أن طول فترة الصيام في منطقة الفراعة لشهر رمضان للعام ألف وأربعمئة وستة وأربعين للهجرة النبوية الموافق للعام ألفين وخمسة وعشرين للميلاد ستبدأ بثلاثة عشر ساعة و دقيقة واحدة في أول أيام الشهر الفضيل، وستنتهي بثلاثة عشر ساعة و تسعة وثلاثين دقيقة بزيادة قدرها ثمانية وثلاثين دقيقة في مدة الصيام. قياساً على ذلك نجد أن فترة الإفطار ستبدأ في مقتبل شهر رمضان المبارك بعشرة ساعات و تسعة وخمسين دقيقة، ونختتم شهر الطاعات بمدة إفطار تصل الى عشرة ساعات و واحد وعشرين دقيقة. نتمنى لكم صياماً مقبولاً وذنباً مغفوراً وإفطاراً شهياً في شهر البركات.
نذكر في الجدول التالي متوسط مدة الصيام في بعض مدن سلطنة عمان لشهر رمضان المبارك من عام ألف وأربعمئة وستة وأربعين للهجرة مرتبة من الأعلى الى الأقل صياماً، وكذلك ترتيب منطقة الفراعة بينها:
الترتيب | المدينة | متوسط مدة الصيام (ساعات) | إمساكية رمضان |
---|---|---|---|
1 | الفراعة | 13:20 | 🔍 |
2 | الرستاق | 13:19 | 🔍 |
3 | المضيبي | 13:19 | 🔍 |
4 | قريات | 13:19 | 🔍 |
5 | ينقل | 13:19 | 🔍 |
6 | الخابورة | 13:19 | 🔍 |
7 | جعلان بني بوحسن | 13:19 | 🔍 |
8 | منح | 13:19 | 🔍 |
9 | مرباط | 13:18 | 🔍 |
10 | محوت | 13:18 | 🔍 |
بعد أن عرفتم متوسط مدة الصيام في مدن سلطنة عمان هذه، هل أنتم سعداء بمدة الصيام في منطقة الفراعة، أم تريدون الانتقال للعيش في مدينة حيث مدة الصيام أطول/أقصر ؟ أخبرونا آراءكم في قسم التعليقات أسفل هذه الصفحة!