السبت 21 شوال 1446 هـ
يتبقى على رفع الأذان :
الفجر | 4:29 ص |
الشروق | 5:49 ص |
الظهر | 12:13 م |
العصر | 3:40 م |
المغرب | 6:37 م |
العشاء | 8:07 م |
تجدون في هذه الصفحة مواقيت الصلاة ليوم السبت الحادي والعشرين من شهر شوال لعام ألف وأربعمئة وستة وأربعين للهجرة النبوية الشريفة، والموافق التاسع عشر من شهر أبريل لعام ألفين وخمسة وعشرين للميلاد.
يرفع أذان الفجر المعروفة باسم "صلاة الصبح" في الساعة الرابعة صباحاً وتسعة وعشرين دقيقة ( 4:29 ص ).
تشرق الشمس في الساعة الخامسة صباحاً وتسعة وأربعين دقيقة ( 5:49 ص ). يتلو وقت الشروق ابتداء وقت صلاة الضحى، والمعروفة باسمي "صلاة الأوَّابين وصلاة الإشراق" في الساعة السادسة صباحاً وأربعة دقائق (06:04 ص).
بعد حلول صلاة الفجر بسبعة ساعات وأربعة وأربعين دقيقة يحين أذان صلاة الظهر في الساعة الثانية عشرة مساءاً وثلاثة عشر دقيقة ( 12:13 م ).
بعد مرور ثلاثة ساعات وسبعة وعشرين دقيقة على نداء صلاة الظهر يحلّ وقت صلاة العصر والمعروفة أيضاً باسم "الصلاة الوسطى" في الساعة الثالثة مساءاً وأربعين دقيقة ( 3:40 م ).
بعد مضي ساعتين وسبعة وخمسين دقيقة على رفع أذان صلاة العصر ينادى على صلاة المغرب والمعروفة أيضاً باسم "صلاة العشاء الأولى" وذلك في الساعة السادسة مساءاً وسبعة وثلاثين دقيقة ( 6:37 م ).
بعد ساعة واحدة وثلاثين دقيقة من دخول وقت صلاة المغرب يؤتى بالأذان لآخر صلاة في هذا اليوم وهي صلاة العشاء والمعروفة أيضاً باسم "صلاة العشاء الآخرة" وذلك في الساعة الثامنة مساءاً وسبعة دقائق ( 8:07 م ).
تسبق منطقة كريبة الحرم المكي الشريف في دخول وقت الصلاة بساعة واحدة وعشرة دقائق نظراً لوجودها على زاوية سبعة درجات نحو مكة المكرمة. يكون إتجاه القبلة فيها تقريباً نحو الجهة الغربية. تقديرياً تبعد مكة المكرمة عنها بمسافة ألف وسبعمئة كيلو مترٍ على خط سير مستقيم.
التصنيف | منطقة |
التبعية | ولاية ضنك |
المناطق المجاورة | 13 |
إدارياً تجدون أن منطقة كريبة تتبع ولاية ضنك بالإضافة الى ثلاثة عشر منطقة مجاورةٍ وهي مناطق الجفير والردة السودا والصليف والظويهرية والعجم وكذلك علاية فدا وسفالة فدا والخلي وغديرالطوية وغضيا بالإضافة الى قرن سلوم ومزرع الفتح ووادي خوس. ويسعنا أن نذكر أيضاً أن ولاية ضنك هي بذاتها تكون إحدى ولايتان أخرى تتبع محافظة الظاهرة: وهي ولايات عبري وينقل وهي إحدى إحدى عشرة محافظة من محافظات سلطنة عمان.
الدولة | سلطنة عمان |
القارة | آسيا |
المنطقة الزمنية | +4 |
تجدون منطقة كريبة في الجهة الشرقية لولاية ضنك ويبعد عنها بمسافة ثمانية وعشرين كيلو مترٍ عند السير بشكل مباشر. حيث تقع منطقة الجفير على الجهة الغربية لمنطقة كريبة بالإضافة الى منطقة الردة السودا الواقعة على الجهة الشمالية الشرقية ومنطقة الصليف التي تقع على الجهة الجنوبية بالإضافة لمنطقة الظويهرية الواقعة على الجهة الشرقية. تجدون منطقة كريبة على الخريطة على خط طول ستة وخمسين درجة المتقاطع مع دائرة عرض ثلاثة وعشرين درجة بفارق أربعة ساعات عن توقيت غرينتش العالمي.
طول النهار | 12:48 ساعة |
طول المساء | 11:12 ساعة |
الفرق | 1:36 ساعة |
طول النهار هذا اليوم في منطقة كريبة وذلك حساباً منذ وقت طلوع الشمس في الساعة الخامسة صباحاً وتسعة وأربعين دقيقة وحتى وقت غروب الشمس في الساعة السادسة مساءاً وسبعة وثلاثين دقيقة يصل الى إثنتي عشرة ساعة وثمانية وأربعين دقيقة متجاوزاً طول ساعات المساء، حيث أن طول المساء يمتدُّ الى إحدى عشرة ساعة وإثنتي عشرة دقيقة جاعلاً الفرق بينهما ساعة واحدة وستة وثلاثين دقيقة.
الشهر | طول النهار (ساعات) | طول المساء (ساعات) | الفرق (ساعات) |
---|---|---|---|
محرم | 13:20 | 10:40 | 02:40 |
صفر | 12:48 | 11:11 | 01:37 |
ربيع الأول | 12:11 | 11:48 | 00:23 |
ربيع الثاني | 11:32 | 12:28 | 00:56 |
جمادى الأولى | 11:01 | 12:59 | 01:58 |
جمادى الآخرة | 10:45 | 13:15 | 02:30 |
رجب | 10:53 | 13:06 | 02:13 |
شعبان | 11:23 | 12:37 | 01:14 |
رمضان | 12:00 | 11:59 | 00:01 |
شوال | 12:40 | 11:19 | 01:21 |
ذو القعدة | 13:13 | 10:47 | 02:26 |
ذو الحجة | 13:31 | 10:28 | 03:03 |
# | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4:49 ص | 6:07 ص | 12:18 م | 3:45 م | 6:29 م | 7:59 م |
2 | 4:48 ص | 6:06 ص | 12:18 م | 3:45 م | 6:30 م | 8:00 م |
3 | 4:47 ص | 6:05 ص | 12:17 م | 3:45 م | 6:30 م | 8:00 م |
4 | 4:46 ص | 6:04 ص | 12:17 م | 3:44 م | 6:30 م | 8:00 م |
5 | 4:45 ص | 6:03 ص | 12:17 م | 3:44 م | 6:31 م | 8:01 م |
6 | 4:44 ص | 6:02 ص | 12:17 م | 3:44 م | 6:31 م | 8:01 م |
7 | 4:43 ص | 6:01 ص | 12:16 م | 3:44 م | 6:32 م | 8:02 م |
8 | 4:41 ص | 6:00 ص | 12:16 م | 3:43 م | 6:32 م | 8:02 م |
9 | 4:40 ص | 5:59 ص | 12:16 م | 3:43 م | 6:32 م | 8:02 م |
10 | 4:39 ص | 5:58 ص | 12:15 م | 3:43 م | 6:33 م | 8:03 م |
11 | 4:38 ص | 5:57 ص | 12:15 م | 3:43 م | 6:33 م | 8:03 م |
12 | 4:37 ص | 5:56 ص | 12:15 م | 3:42 م | 6:33 م | 8:03 م |
13 | 4:36 ص | 5:55 ص | 12:15 م | 3:42 م | 6:34 م | 8:04 م |
14 | 4:35 ص | 5:54 ص | 12:14 م | 3:42 م | 6:34 م | 8:04 م |
15 | 4:34 ص | 5:54 ص | 12:14 م | 3:41 م | 6:35 م | 8:05 م |
16 | 4:33 ص | 5:53 ص | 12:14 م | 3:41 م | 6:35 م | 8:05 م |
17 | 4:32 ص | 5:52 ص | 12:14 م | 3:41 م | 6:36 م | 8:06 م |
18 | 4:31 ص | 5:51 ص | 12:13 م | 3:40 م | 6:36 م | 8:06 م |
19 | 4:30 ص | 5:50 ص | 12:13 م | 3:40 م | 6:36 م | 8:06 م |
20 | 4:29 ص | 5:49 ص | 12:13 م | 3:40 م | 6:37 م | 8:07 م |
21 | 4:28 ص | 5:48 ص | 12:13 م | 3:40 م | 6:37 م | 8:07 م |
22 | 4:27 ص | 5:48 ص | 12:13 م | 3:39 م | 6:38 م | 8:08 م |
23 | 4:26 ص | 5:47 ص | 12:12 م | 3:39 م | 6:38 م | 8:08 م |
24 | 4:25 ص | 5:46 ص | 12:12 م | 3:39 م | 6:38 م | 8:08 م |
25 | 4:24 ص | 5:45 ص | 12:12 م | 3:38 م | 6:39 م | 8:09 م |
26 | 4:23 ص | 5:44 ص | 12:12 م | 3:38 م | 6:39 م | 8:09 م |
27 | 4:22 ص | 5:44 ص | 12:12 م | 3:38 م | 6:40 م | 8:10 م |
28 | 4:21 ص | 5:43 ص | 12:11 م | 3:37 م | 6:40 م | 8:10 م |
29 | 4:20 ص | 5:42 ص | 12:11 م | 3:37 م | 6:41 م | 8:11 م |
30 | 4:19 ص | 5:41 ص | 12:11 م | 3:37 م | 6:41 م | 8:11 م |
هذا الموقع يقدم خدمة مجانية لمواقيت الصلاة يومياً ولأكثر من 10,000 مدينة في الوطن العربي، نسعد بزيارتكم!