الثلاثاء 03 جمادى الأولى 1446 هـ
يتبقى على رفع الأذان :
الفجر | 04:57 ص |
الشروق | 06:13 ص |
الظهر | 11:55 ص |
العصر | 03:11 م |
المغرب | 05:36 م |
العشاء | 07:06 م |
تجدون في هذه الصفحة مواقيت الصلاة ليوم الثلاثاء الثالث من شهر جمادى الأولى لعام ألف وأربعمئة وستة وأربعين للهجرة النبوية الشريفة، والموافق الخامس من شهر نوفمبر لعام ألفين وأربعة وعشرين للميلاد. حيث يرفع أذان صلاة الفجر المعروفة باسم "صلاة الصبح" في تمام الساعة الرابعة صباحاً وسبعة وخمسين دقيقة، بعد ذلك بستة ساعات وثمانية وخمسين دقيقة يرفع أذان صلاة الظهر في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً وخمسة وخمسين دقيقة، بعد ذلك بثلاثة ساعات وستة عشر دقيقة يحين وقت صلاة العصر والمعروفة أيضاً باسم "الصلاة الوسطى" في الساعة الثالثة مساءاً وإحدى عشرة دقيقة، بعد ذلك بساعتين وخمسة وعشرين دقيقة يرفع أذان صلاة المغرب والمعروفة أيضاً باسم "صلاة العشاء الأولى" وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءاً وستة وثلاثين دقيقة، بعد ساعة واحدة وثلاثين دقيقة من ذلك الحين يرفع الأذان لآخر صلاة في هذا اليوم وهي صلاة العشاء والمعروفة أيضاً باسم "صلاة العشاء الآخرة" وذلك في تمام الساعة السابعة مساءاً وستة دقائق.
تسبق منطقة ثلين الحرم المكي الشريف في دخول وقت الصلاة بساعة واحدة وإحدى عشرة دقيقة نظراً لوجوده على زاوية ثمانية درجات نحو مكة المكرمة. يكون إتجاه القبلة فيه تقريباً نحو الجهة الغربية. تقديرياً تبعد مكة المكرمة عنه بمسافة ألف وثمانمئة كيلو مترٍ على خط سير مستقيم.
التصنيف | منطقة |
التبعية | ولاية الدقم |
المناطق المجاورة | 2 |
إدارياً تجدون أن منطقة ثلين تتبع ولاية الدقم بالإضافة الى منطقتان وهي مناطق نفون وراس مدركة. ويسعنا أن نذكر أيضاً أن ولاية الدقم هي بذاتها تكون إحدى ثلاثة ولايات أخرى تتبع محافظة الوسطى: وهي ولايات هيما ومحوت والجازر وهي إحدى إحدى عشرة محافظة من محافظات سلطنة عمان.
الدولة | سلطنة عمان |
القارة | آسيا |
المنطقة الزمنية | +4 |
تجدون منطقة ثلين في الجهة الجنوبية من سلطنة عمان التابعة لقارة آسيا، حيث تقع منطقة نفون على الجهة الشمالية الشرقية لمنطقة ثلين بالإضافة الى منطقة راس مدركة التي تقع على الجهة الشرقية. تجدون منطقة ثلين على الخريطة على خط طول سبعة وخمسين درجة المتقاطع مع دائرة عرض ثمانية عشر درجة بفارق أربعة ساعات عن توقيت غرينتش العالمي.
طول النهار | 11:23 ساعة |
طول المساء | 12:37 ساعة |
الفرق | 1:14 ساعة |
طول النهار هذا اليوم في منطقة ثلين وذلك حساباً منذ وقت طلوع الشمس في الساعة السادسة صباحاً وثلاثة عشر دقيقة وحتى وقت غروب الشمس في الساعة الخامسة مساءاً وستة وثلاثين دقيقة يصل الى إحدى عشرة ساعة وثلاثة وعشرين دقيقة متأخراً عن طول ساعات المساء، حيث أن طول المساء يمتدُّ الى إثنتي عشرة ساعة وسبعة وثلاثين دقيقة.
الشهر | طول النهار (ساعات) | طول المساء (ساعات) | الفرق (ساعات) |
---|---|---|---|
محرم | 13:04 | 10:56 | 02:08 |
صفر | 12:40 | 11:20 | 01:20 |
ربيع الأول | 12:10 | 11:49 | 00:21 |
ربيع الثاني | 11:39 | 12:21 | 00:42 |
جمادى الأولى | 11:15 | 12:45 | 01:30 |
جمادى الآخرة | 11:02 | 12:57 | 01:55 |
رجب | 11:09 | 12:50 | 01:41 |
شعبان | 11:32 | 12:27 | 00:55 |
رمضان | 12:01 | 11:58 | 00:03 |
شوال | 12:33 | 11:26 | 01:07 |
ذو القعدة | 12:59 | 11:01 | 01:58 |
ذو الحجة | 13:13 | 10:46 | 02:27 |
# | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4:56 ص | 6:12 ص | 11:55 ص | 3:12 م | 5:37 م | 7:07 م |
2 | 4:56 ص | 6:12 ص | 11:55 ص | 3:11 م | 5:37 م | 7:07 م |
3 | 4:56 ص | 6:13 ص | 11:55 ص | 3:11 م | 5:37 م | 7:07 م |
4 | 4:57 ص | 6:13 ص | 11:55 ص | 3:11 م | 5:36 م | 7:06 م |
5 | 4:57 ص | 6:14 ص | 11:55 ص | 3:11 م | 5:36 م | 7:06 م |
6 | 4:57 ص | 6:14 ص | 11:55 ص | 3:11 م | 5:35 م | 7:05 م |
7 | 4:58 ص | 6:15 ص | 11:55 ص | 3:10 م | 5:35 م | 7:05 م |
8 | 4:58 ص | 6:15 ص | 11:55 ص | 3:10 م | 5:35 م | 7:05 م |
9 | 4:59 ص | 6:16 ص | 11:55 ص | 3:10 م | 5:34 م | 7:04 م |
10 | 4:59 ص | 6:16 ص | 11:55 ص | 3:10 م | 5:34 م | 7:04 م |
11 | 4:59 ص | 6:17 ص | 11:55 ص | 3:10 م | 5:34 م | 7:04 م |
12 | 5:00 ص | 6:17 ص | 11:56 ص | 3:10 م | 5:34 م | 7:04 م |
13 | 5:00 ص | 6:18 ص | 11:56 ص | 3:09 م | 5:33 م | 7:03 م |
14 | 5:01 ص | 6:18 ص | 11:56 ص | 3:09 م | 5:33 م | 7:03 م |
15 | 5:01 ص | 6:19 ص | 11:56 ص | 3:09 م | 5:33 م | 7:03 م |
16 | 5:02 ص | 6:19 ص | 11:56 ص | 3:09 م | 5:33 م | 7:03 م |
17 | 5:02 ص | 6:20 ص | 11:57 ص | 3:09 م | 5:33 م | 7:03 م |
18 | 5:02 ص | 6:21 ص | 11:57 ص | 3:09 م | 5:32 م | 7:02 م |
19 | 5:03 ص | 6:21 ص | 11:57 ص | 3:09 م | 5:32 م | 7:02 م |
20 | 5:03 ص | 6:22 ص | 11:57 ص | 3:09 م | 5:32 م | 7:02 م |
21 | 5:04 ص | 6:22 ص | 11:58 ص | 3:09 م | 5:32 م | 7:02 م |
22 | 5:04 ص | 6:23 ص | 11:58 ص | 3:09 م | 5:32 م | 7:02 م |
23 | 5:05 ص | 6:24 ص | 11:58 ص | 3:09 م | 5:32 م | 7:02 م |
24 | 5:05 ص | 6:24 ص | 11:58 ص | 3:09 م | 5:32 م | 7:02 م |
25 | 5:06 ص | 6:25 ص | 11:59 ص | 3:09 م | 5:32 م | 7:02 م |
26 | 5:06 ص | 6:25 ص | 11:59 ص | 3:10 م | 5:32 م | 7:02 م |
27 | 5:07 ص | 6:26 ص | 11:59 ص | 3:10 م | 5:32 م | 7:02 م |
28 | 5:08 ص | 6:27 ص | 12:00 م | 3:10 م | 5:32 م | 7:02 م |
29 | 5:08 ص | 6:27 ص | 12:00 م | 3:10 م | 5:33 م | 7:03 م |
هذا الموقع يقدم خدمة مجانية لأوقات الصلاة يومياً ولأكثر من 3000 مدينة في الخليج العربي من خلال واجهة جميلة وسهلة الإستخدام، نسعد بزيارتكم كل يوم!