الخميس 12 جمادى الأولى 1446 هـ
** حسب تقويم أم القرى وليس حسب رؤية الهلال
هـ | م | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 مارس | 5:27 ص | 12:36 م | 3:57 م | 6:31 م | 8:31 م |
2 | 2 مارس | 5:26 ص | 12:35 م | 3:57 م | 6:31 م | 8:31 م |
3 | 3 مارس | 5:25 ص | 12:35 م | 3:57 م | 6:31 م | 8:31 م |
4 | 4 مارس | 5:25 ص | 12:35 م | 3:57 م | 6:32 م | 8:32 م |
5 | 5 مارس | 5:24 ص | 12:35 م | 3:57 م | 6:32 م | 8:32 م |
6 | 6 مارس | 5:23 ص | 12:35 م | 3:57 م | 6:32 م | 8:32 م |
7 | 7 مارس | 5:23 ص | 12:34 م | 3:57 م | 6:32 م | 8:32 م |
8 | 8 مارس | 5:22 ص | 12:34 م | 3:56 م | 6:33 م | 8:33 م |
9 | 9 مارس | 5:21 ص | 12:34 م | 3:56 م | 6:33 م | 8:33 م |
10 | 10 مارس | 5:21 ص | 12:34 م | 3:56 م | 6:33 م | 8:33 م |
11 | 11 مارس | 5:20 ص | 12:33 م | 3:56 م | 6:33 م | 8:33 م |
12 | 12 مارس | 5:19 ص | 12:33 م | 3:55 م | 6:34 م | 8:34 م |
13 | 13 مارس | 5:18 ص | 12:33 م | 3:55 م | 6:34 م | 8:34 م |
14 | 14 مارس | 5:18 ص | 12:33 م | 3:55 م | 6:34 م | 8:34 م |
15 | 15 مارس | 5:17 ص | 12:32 م | 3:55 م | 6:34 م | 8:34 م |
16 | 16 مارس | 5:16 ص | 12:32 م | 3:54 م | 6:34 م | 8:34 م |
17 | 17 مارس | 5:15 ص | 12:32 م | 3:54 م | 6:35 م | 8:35 م |
18 | 18 مارس | 5:14 ص | 12:31 م | 3:54 م | 6:35 م | 8:35 م |
19 | 19 مارس | 5:14 ص | 12:31 م | 3:53 م | 6:35 م | 8:35 م |
20 | 20 مارس | 5:13 ص | 12:31 م | 3:53 م | 6:35 م | 8:35 م |
21 | 21 مارس | 5:12 ص | 12:31 م | 3:53 م | 6:35 م | 8:35 م |
22 | 22 مارس | 5:11 ص | 12:30 م | 3:52 م | 6:36 م | 8:36 م |
23 | 23 مارس | 5:10 ص | 12:30 م | 3:52 م | 6:36 م | 8:36 م |
24 | 24 مارس | 5:10 ص | 12:30 م | 3:52 م | 6:36 م | 8:36 م |
25 | 25 مارس | 5:09 ص | 12:29 م | 3:51 م | 6:36 م | 8:36 م |
26 | 26 مارس | 5:08 ص | 12:29 م | 3:51 م | 6:36 م | 8:36 م |
27 | 27 مارس | 5:07 ص | 12:29 م | 3:50 م | 6:37 م | 8:37 م |
28 | 28 مارس | 5:06 ص | 12:28 م | 3:50 م | 6:37 م | 8:37 م |
29 | 29 مارس | 5:05 ص | 12:28 م | 3:49 م | 6:37 م | 8:37 م |
طول الصيام: | بداية رمضان | 13:04 ساعة |
نهاية رمضان | 13:32 ساعة | |
طول الإفطار: | بداية رمضان | 10:56 ساعة |
نهاية رمضان | 10:28 ساعة | |
متوسط كامل الشهر: | مدة الصيام | 13:18 ساعة |
مدة الإفطار | 10:42 ساعة | |
زيادة / نقص | 28 دقيقة |
يتضح لنا أن طول فترة الصيام في منطقة وادي عين لشهر رمضان للعام ألف وأربعمئة وستة وأربعين للهجرة النبوية الموافق للعام ألفين وخمسة وعشرين للميلاد ستبدأ بثلاثة عشر ساعة و أربعة دقائق في أول أيام الشهر الفضيل، وستنتهي بثلاثة عشر ساعة و اثنتين وثلاثين دقيقة بزيادة قدرها ثمانية وعشرين دقيقة في مدة الصيام. قياساً على ذلك نجد أن فترة الإفطار ستبدأ في مقتبل شهر رمضان المبارك بعشرة ساعات و ستة وخمسين دقيقة، ونختتم شهر الطاعات بمدة إفطار تصل الى عشرة ساعات و ثمانية وعشرين دقيقة. نتمنى لكم صياماً مقبولاً وذنباً مغفوراً وإفطاراً شهياً في شهر البركات.
نذكر في الجدول التالي متوسط مدة الصيام في بعض مدن سلطنة عمان لشهر رمضان المبارك من عام ألف وأربعمئة وستة وأربعين للهجرة مرتبة من الأعلى الى الأقل صياماً، وكذلك ترتيب منطقة وادي عين بينها:
الترتيب | المدينة | متوسط مدة الصيام (ساعات) | إمساكية رمضان |
---|---|---|---|
1 | الرستاق | 13:19 | 🔍 |
2 | المضيبي | 13:19 | 🔍 |
3 | قريات | 13:19 | 🔍 |
4 | ينقل | 13:19 | 🔍 |
5 | الخابورة | 13:19 | 🔍 |
6 | جعلان بني بوحسن | 13:19 | 🔍 |
7 | منح | 13:19 | 🔍 |
8 | مرباط | 13:18 | 🔍 |
9 | محوت | 13:18 | 🔍 |
10 | وادي عين | 13:18 | 🔍 |
بعد أن عرفتم متوسط مدة الصيام في مدن سلطنة عمان هذه، هل أنتم سعداء بمدة الصيام في منطقة وادي عين، أم تريدون الانتقال للعيش في مدينة حيث مدة الصيام أطول/أقصر ؟ أخبرونا آراءكم في قسم التعليقات أسفل هذه الصفحة!