الثلاثاء 03 جمادى الأولى 1446 هـ
يتبقى على رفع الأذان :
الفجر | 04:41 ص |
الشروق | 06:03 ص |
الظهر | 11:33 ص |
العصر | 02:40 م |
المغرب | 05:03 م |
العشاء | 06:33 م |
تجدون في هذه الصفحة مواقيت الصلاة ليوم الثلاثاء الثالث من شهر جمادى الأولى لعام ألف وأربعمئة وستة وأربعين للهجرة النبوية الشريفة، والموافق الخامس من شهر نوفمبر لعام ألفين وأربعة وعشرين للميلاد. حيث يرفع أذان صلاة الفجر المعروفة باسم "صلاة الصبح" في تمام الساعة الرابعة صباحاً وواحد وأربعين دقيقة، بعد ذلك بستة ساعات واثنين وخمسين دقيقة يرفع أذان صلاة الظهر في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً وثلاثة وثلاثين دقيقة، بعد ذلك بثلاثة ساعات وسبعة دقائق يحين وقت صلاة العصر والمعروفة أيضاً باسم "الصلاة الوسطى" في الساعة الثانية مساءاً وأربعين دقيقة، بعد ذلك بساعتين وثلاثة وعشرين دقيقة يرفع أذان صلاة المغرب والمعروفة أيضاً باسم "صلاة العشاء الأولى" وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءاً وثلاثة دقائق، بعد ساعة واحدة وثلاثين دقيقة من ذلك الحين يرفع الأذان لآخر صلاة في هذا اليوم وهي صلاة العشاء والمعروفة أيضاً باسم "صلاة العشاء الآخرة" وذلك في تمام الساعة السادسة مساءاً وثلاثة وثلاثين دقيقة.
يسبق مركز مطربة بقرية العليا الحرم المكي الشريف في دخول وقت الصلاة بسبعة وعشرين دقيقة نظراً لوجوده على زاوية سبعة وثلاثين درجة نحو مكة المكرمة. يكون إتجاه القبلة فيه تقريباً نحو الجهة الجنوبية الغربية. تقديرياً تبعد مكة المكرمة عنه بمسافة ألف كيلو مترٍ على خط سير مستقيم.
التصنيف | مركز |
التبعية | محافظة قرية العليا |
المراكز المجاورة | 20 |
إدارياً تجدون أن مركز مطربة بقرية العليا يتبع محافظة قرية العليا بالإضافة الى عشرين مركز مجاورةٍ وهي مراكز اللهابة والشيط ومشلة والشيحية بقرية العليا والفريدة وكذلك الشامية بقرية العليا واللصافة وأم الشفلح وأم غور والرفيعة بقرية العليا بالإضافة الى معرج السوبان وأم كداد ورديفة القرعاء والعاذرية بقرية العليا وهجرة المحوى الى جانب الحيرا ومناخ وخبيراء والبويبـيات وأم عقلا. ويسعنا أن نذكر أيضاً أن محافظة قرية العليا هي بذاتها تكون إحدى عشرة محافظات أخرى تتبع المنطقة الشرقية: وهي محافظات رأس تنورة وحفر الباطن والنعيرية والقطيف والدمام والخفجي والخبر والجبيل والأحساء وبقيق وهي إحدى ثلاثة عشر منطقة من مناطق المملكة العربية السعودية.
الدولة | المملكة العربية السعودية |
القارة | آسيا |
المنطقة الزمنية | +3 |
تجدون مركز مطربة بقرية العليا في الجهة الجنوبية الغربية لمحافظة قرية العليا ويبعد عنها بمسافة كيلو مترٍ واحدٍ عند السير بشكل مباشر. حيث يقع مركز اللهابة على الجهة الجنوبية الغربية لمركز مطربة بقرية العليا بالإضافة الى مركز الشيط الواقع على الجهة الغربية ومركز مشلة الذي يقع على الجهة الجنوبية الغربية وكذلك مركز الشيحية بقرية العليا الواقع على الإتجاه نفسه. تجدون مركز مطربة بقرية العليا على الخريطة على خط طول سبعة وأربعين درجة المتقاطع مع دائرة عرض سبعة وعشرين درجة بفارق ثلاثة ساعات عن توقيت غرينتش العالمي.
طول النهار | 11:00 ساعة |
طول المساء | 13:00 ساعة |
الفرق | 2:00 ساعة |
طول النهار هذا اليوم في مركز مطربة بقرية العليا وذلك حساباً منذ وقت طلوع الشمس في الساعة السادسة صباحاً وثلاثة دقائق وحتى وقت غروب الشمس في الساعة الخامسة مساءاً وثلاثة دقائق يصل الى إحدى عشرة ساعة متأخراً عن طول ساعات المساء، حيث أن طول المساء يمتدُّ الى ثلاثة عشر ساعة .
الشهر | طول النهار (ساعات) | طول المساء (ساعات) | الفرق (ساعات) |
---|---|---|---|
محرم | 13:34 | 10:26 | 03:08 |
صفر | 12:57 | 11:02 | 01:55 |
ربيع الأول | 12:12 | 11:47 | 00:25 |
ربيع الثاني | 11:26 | 12:34 | 01:08 |
جمادى الأولى | 10:47 | 13:12 | 02:25 |
جمادى الآخرة | 10:28 | 13:32 | 03:04 |
رجب | 10:39 | 13:21 | 02:42 |
شعبان | 11:14 | 12:45 | 01:31 |
رمضان | 11:59 | 12:00 | 00:01 |
شوال | 12:47 | 11:13 | 01:34 |
ذو القعدة | 13:27 | 10:33 | 02:54 |
ذو الحجة | 13:48 | 10:11 | 03:37 |
# | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4:39 ص | 6:00 ص | 11:33 ص | 2:42 م | 5:05 م | 6:35 م |
2 | 4:40 ص | 6:01 ص | 11:33 ص | 2:41 م | 5:04 م | 6:34 م |
3 | 4:40 ص | 6:02 ص | 11:33 ص | 2:41 م | 5:03 م | 6:33 م |
4 | 4:41 ص | 6:03 ص | 11:33 ص | 2:40 م | 5:03 م | 6:33 م |
5 | 4:42 ص | 6:03 ص | 11:33 ص | 2:40 م | 5:02 م | 6:32 م |
6 | 4:42 ص | 6:04 ص | 11:33 ص | 2:39 م | 5:01 م | 6:31 م |
7 | 4:43 ص | 6:05 ص | 11:33 ص | 2:39 م | 5:01 م | 6:31 م |
8 | 4:43 ص | 6:05 ص | 11:33 ص | 2:38 م | 5:00 م | 6:30 م |
9 | 4:44 ص | 6:06 ص | 11:33 ص | 2:38 م | 5:00 م | 6:30 م |
10 | 4:45 ص | 6:07 ص | 11:33 ص | 2:38 م | 4:59 م | 6:29 م |
11 | 4:45 ص | 6:08 ص | 11:33 ص | 2:37 م | 4:59 م | 6:29 م |
12 | 4:46 ص | 6:08 ص | 11:34 ص | 2:37 م | 4:58 م | 6:28 م |
13 | 4:47 ص | 6:09 ص | 11:34 ص | 2:37 م | 4:58 م | 6:28 م |
14 | 4:47 ص | 6:10 ص | 11:34 ص | 2:36 م | 4:57 م | 6:27 م |
15 | 4:48 ص | 6:11 ص | 11:34 ص | 2:36 م | 4:57 م | 6:27 م |
16 | 4:48 ص | 6:11 ص | 11:34 ص | 2:36 م | 4:57 م | 6:27 م |
17 | 4:49 ص | 6:12 ص | 11:34 ص | 2:36 م | 4:56 م | 6:26 م |
18 | 4:50 ص | 6:13 ص | 11:35 ص | 2:35 م | 4:56 م | 6:26 م |
19 | 4:50 ص | 6:14 ص | 11:35 ص | 2:35 م | 4:56 م | 6:26 م |
20 | 4:51 ص | 6:15 ص | 11:35 ص | 2:35 م | 4:55 م | 6:25 م |
21 | 4:52 ص | 6:15 ص | 11:35 ص | 2:35 م | 4:55 م | 6:25 م |
22 | 4:52 ص | 6:16 ص | 11:36 ص | 2:35 م | 4:55 م | 6:25 م |
23 | 4:53 ص | 6:17 ص | 11:36 ص | 2:35 م | 4:55 م | 6:25 م |
24 | 4:54 ص | 6:18 ص | 11:36 ص | 2:35 م | 4:55 م | 6:25 م |
25 | 4:54 ص | 6:18 ص | 11:37 ص | 2:35 م | 4:54 م | 6:24 م |
26 | 4:55 ص | 6:19 ص | 11:37 ص | 2:35 م | 4:54 م | 6:24 م |
27 | 4:56 ص | 6:20 ص | 11:37 ص | 2:34 م | 4:54 م | 6:24 م |
28 | 4:56 ص | 6:21 ص | 11:38 ص | 2:35 م | 4:54 م | 6:24 م |
29 | 4:57 ص | 6:21 ص | 11:38 ص | 2:35 م | 4:54 م | 6:24 م |
هذا الموقع يقدم خدمة مجانية لأوقات الصلاة يومياً ولأكثر من 3000 مدينة في الخليج العربي من خلال واجهة جميلة وسهلة الإستخدام، نسعد بزيارتكم كل يوم!