الأحد 22 جمادى الأولى 1446 هـ
يتبقى على رفع الأذان :
الفجر | 04:49 ص |
الشروق | 06:06 ص |
الظهر | 11:48 ص |
العصر | 03:05 م |
المغرب | 05:30 م |
العشاء | 07:00 م |
تجدون في هذه الصفحة مواقيت الصلاة ليوم الأحد الثاني والعشرين من شهر جمادى الأولى لعام ألف وأربعمئة وستة وأربعين للهجرة النبوية الشريفة، والموافق الرابع والعشرين من شهر نوفمبر لعام ألفين وأربعة وعشرين للميلاد. حيث يرفع أذان صلاة الفجر المعروفة باسم "صلاة الصبح" في تمام الساعة الرابعة صباحاً وتسعة وأربعين دقيقة، بعد ذلك بستة ساعات وتسعة وخمسين دقيقة يرفع أذان صلاة الظهر في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً وثمانية وأربعين دقيقة، بعد ذلك بثلاثة ساعات وسبعة عشر دقيقة يحين وقت صلاة العصر والمعروفة أيضاً باسم "الصلاة الوسطى" في الساعة الثالثة مساءاً وخمسة دقائق، بعد ذلك بساعتين وخمسة وعشرين دقيقة يرفع أذان صلاة المغرب والمعروفة أيضاً باسم "صلاة العشاء الأولى" وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءاً وثلاثين دقيقة، بعد ساعة واحدة وثلاثين دقيقة من ذلك الحين يرفع الأذان لآخر صلاة في هذا اليوم وهي صلاة العشاء والمعروفة أيضاً باسم "صلاة العشاء الآخرة" وذلك في تمام الساعة السابعة مساءاً.
تسبق عُزلة البكرة الحرم المكي الشريف في دخول وقت الصلاة بثمانية وعشرين دقيقة نظراً لوجودها على زاوية ستة وخمسين درجة نحو مكة المكرمة. يكون إتجاه القبلة فيها تقريباً نحو الجهة الشمالية الغربية. تقديرياً تبعد مكة المكرمة عنها بمسافة تسعمئة وإثنين وخمسين كيلو مترٍ على خط سير مستقيم.
التصنيف | عُزلة |
التبعية | محافظة إب |
العُزَل المجاورة | 8 |
إدارياً تجدون أن عُزلة البكرة تتبع محافظة إب وتتمحور جغرافياً حول مديريّة الرضمة بجوار ثمانية عُزَل مجاورةٍ وهي عُزَل جبل عصام ووادي عصام وشيزر وعجيب وأزال وكذلك سودان ويحير وحارث الحيدري.
الدولة | الجمهورية اليمنية |
القارة | آسيا |
المنطقة الزمنية | +3 |
تجدون عُزلة البكرة في الجهة الغربية من الجمهورية اليمنية التابعة لقارة آسيا، حيث تقع عُزلة سيئون على الجهة الشمالية الشرقية لعُزلة البكرة، هنالك أيضاً عُزلتان أخريانٍ وهما مدينة المكلا وبروم ميفع الموجودتان على الجهة الشرقية وكذلك عُزلة قلنسيه وعبد الكوري الواقعة على الإتجاه نفسه. تجدون عُزلة البكرة على الخريطة على خط طول أربعة وأربعين درجة المتقاطع مع دائرة عرض أربعة عشر درجة بفارق ثلاثة ساعات عن توقيت غرينتش العالمي.
طول النهار | 11:24 ساعة |
طول المساء | 12:36 ساعة |
الفرق | 1:12 ساعة |
طول النهار هذا اليوم في عُزلة البكرة وذلك حساباً منذ وقت طلوع الشمس في الساعة السادسة صباحاً وستة دقائق وحتى وقت غروب الشمس في الساعة الخامسة مساءاً وثلاثين دقيقة يصل الى إحدى عشرة ساعة وأربعة وعشرين دقيقة متأخراً عن طول ساعات المساء، حيث أن طول المساء يمتدُّ الى إثنتي عشرة ساعة وستة وثلاثين دقيقة.
الشهر | طول النهار (ساعات) | طول المساء (ساعات) | الفرق (ساعات) |
---|---|---|---|
محرم | 12:48 | 11:11 | 01:37 |
صفر | 12:31 | 11:29 | 01:02 |
ربيع الأول | 12:09 | 11:51 | 00:18 |
ربيع الثاني | 11:46 | 12:13 | 00:27 |
جمادى الأولى | 11:28 | 12:31 | 01:03 |
جمادى الآخرة | 11:20 | 12:40 | 01:20 |
رجب | 11:25 | 12:35 | 01:10 |
شعبان | 11:42 | 12:18 | 00:36 |
رمضان | 12:03 | 11:57 | 00:06 |
شوال | 12:26 | 11:34 | 00:52 |
ذو القعدة | 12:45 | 11:14 | 01:31 |
ذو الحجة | 12:56 | 11:04 | 01:52 |
# | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4:42 ص | 5:57 ص | 11:45 ص | 3:05 م | 5:33 م | 7:03 م |
2 | 4:42 ص | 5:57 ص | 11:45 ص | 3:05 م | 5:33 م | 7:03 م |
3 | 4:43 ص | 5:57 ص | 11:45 ص | 3:04 م | 5:33 م | 7:03 م |
4 | 4:43 ص | 5:58 ص | 11:45 ص | 3:04 م | 5:32 م | 7:02 م |
5 | 4:43 ص | 5:58 ص | 11:45 ص | 3:04 م | 5:32 م | 7:02 م |
6 | 4:43 ص | 5:58 ص | 11:45 ص | 3:04 م | 5:32 م | 7:02 م |
7 | 4:44 ص | 5:59 ص | 11:45 ص | 3:04 م | 5:31 م | 7:01 م |
8 | 4:44 ص | 5:59 ص | 11:45 ص | 3:04 م | 5:31 م | 7:01 م |
9 | 4:44 ص | 6:00 ص | 11:46 ص | 3:04 م | 5:31 م | 7:01 م |
10 | 4:44 ص | 6:00 ص | 11:46 ص | 3:04 م | 5:31 م | 7:01 م |
11 | 4:45 ص | 6:00 ص | 11:46 ص | 3:04 م | 5:31 م | 7:01 م |
12 | 4:45 ص | 6:01 ص | 11:46 ص | 3:04 م | 5:31 م | 7:01 م |
13 | 4:45 ص | 6:01 ص | 11:46 ص | 3:04 م | 5:30 م | 7:00 م |
14 | 4:46 ص | 6:02 ص | 11:46 ص | 3:04 م | 5:30 م | 7:00 م |
15 | 4:46 ص | 6:02 ص | 11:46 ص | 3:04 م | 5:30 م | 7:00 م |
16 | 4:46 ص | 6:03 ص | 11:47 ص | 3:04 م | 5:30 م | 7:00 م |
17 | 4:47 ص | 6:03 ص | 11:47 ص | 3:04 م | 5:30 م | 7:00 م |
18 | 4:47 ص | 6:04 ص | 11:47 ص | 3:04 م | 5:30 م | 7:00 م |
19 | 4:48 ص | 6:04 ص | 11:47 ص | 3:04 م | 5:30 م | 7:00 م |
20 | 4:48 ص | 6:05 ص | 11:48 ص | 3:04 م | 5:30 م | 7:00 م |
21 | 4:48 ص | 6:05 ص | 11:48 ص | 3:04 م | 5:30 م | 7:00 م |
22 | 4:49 ص | 6:06 ص | 11:48 ص | 3:04 م | 5:30 م | 7:00 م |
23 | 4:49 ص | 6:06 ص | 11:48 ص | 3:05 م | 5:30 م | 7:00 م |
24 | 4:50 ص | 6:07 ص | 11:49 ص | 3:05 م | 5:30 م | 7:00 م |
25 | 4:50 ص | 6:07 ص | 11:49 ص | 3:05 م | 5:30 م | 7:00 م |
26 | 4:51 ص | 6:08 ص | 11:49 ص | 3:05 م | 5:31 م | 7:01 م |
27 | 4:51 ص | 6:08 ص | 11:50 ص | 3:05 م | 5:31 م | 7:01 م |
28 | 4:51 ص | 6:09 ص | 11:50 ص | 3:06 م | 5:31 م | 7:01 م |
29 | 4:52 ص | 6:09 ص | 11:50 ص | 3:06 م | 5:31 م | 7:01 م |
هذا الموقع يقدم خدمة مجانية لأوقات الصلاة يومياً ولأكثر من 3000 مدينة في الخليج العربي من خلال واجهة جميلة وسهلة الإستخدام، نسعد بزيارتكم كل يوم!