الجمعة 20 جمادى الأولى 1446 هـ
يتبقى على رفع الأذان :
الفجر | 04:55 ص |
الشروق | 06:12 ص |
الظهر | 11:52 ص |
العصر | 03:07 م |
المغرب | 05:32 م |
العشاء | 07:02 م |
تجدون في هذه الصفحة مواقيت الصلاة ليوم الجمعة العشرين من شهر جمادى الأولى لعام ألف وأربعمئة وستة وأربعين للهجرة النبوية الشريفة، والموافق الثاني والعشرين من شهر نوفمبر لعام ألفين وأربعة وعشرين للميلاد. حيث يرفع أذان صلاة الفجر المعروفة باسم "صلاة الصبح" في تمام الساعة الرابعة صباحاً وخمسة وخمسين دقيقة، بعد ذلك بستة ساعات وسبعة وخمسين دقيقة يرفع أذان صلاة الظهر في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً واثنتين وخمسين دقيقة، بعد ذلك بثلاثة ساعات وخمسة عشر دقيقة يحين وقت صلاة العصر والمعروفة أيضاً باسم "الصلاة الوسطى" في الساعة الثالثة مساءاً وسبعة دقائق، بعد ذلك بساعتين وخمسة وعشرين دقيقة يرفع أذان صلاة المغرب والمعروفة أيضاً باسم "صلاة العشاء الأولى" وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءاً واثنتين وثلاثين دقيقة، بعد ساعة واحدة وثلاثين دقيقة من ذلك الحين يرفع الأذان لآخر صلاة في هذا اليوم وهي صلاة العشاء والمعروفة أيضاً باسم "صلاة العشاء الآخرة" وذلك في تمام الساعة السابعة مساءاً ودقيقتان.
تسبق عُزلة بني الشومي الحرم المكي الشريف في دخول وقت الصلاة بواحد وعشرين دقيقة نظراً لوجودها على زاوية ستة وخمسين درجة نحو مكة المكرمة. يكون إتجاه القبلة فيها تقريباً نحو الجهة الشمالية الغربية. تقديرياً تبعد مكة المكرمة عنها بمسافة سبعمئة وأربعين كيلو مترٍ على خط سير مستقيم.
التصنيف | عُزلة |
التبعية | محافظة حجة |
العُزَل المجاورة | 3 |
إدارياً تجدون أن عُزلة بني الشومي تتبع محافظة حجة وتتمحور جغرافياً حول مديريّة مبين بجوار ثلاثة عُزَل مجاورةٍ وهي عُزَل الجبر والمراحبة والظفير.
الدولة | الجمهورية اليمنية |
القارة | آسيا |
المنطقة الزمنية | +3 |
تجدون عُزلة بني الشومي في الجهة الشمالية الغربية من الجمهورية اليمنية التابعة لقارة آسيا، حيث تقع عُزلة سيئون على الجهة الشرقية لعُزلة بني الشومي جنباً الى جنبٍ مع عُزلة مدينة المكلا بالإضافة الى عُزلة بروم ميفع وكذلك عُزلة قلنسيه وعبد الكوري الواقعة على الإتجاه نفسه. تجدون عُزلة بني الشومي على الخريطة على خط طول ثلاثة وأربعين درجة المتقاطع مع دائرة عرض خمسة عشر درجة بفارق ثلاثة ساعات عن توقيت غرينتش العالمي.
طول النهار | 11:20 ساعة |
طول المساء | 12:40 ساعة |
الفرق | 1:20 ساعة |
طول النهار هذا اليوم في عُزلة بني الشومي وذلك حساباً منذ وقت طلوع الشمس في الساعة السادسة صباحاً وإثنتي عشرة دقيقة وحتى وقت غروب الشمس في الساعة الخامسة مساءاً واثنتين وثلاثين دقيقة يصل الى إحدى عشرة ساعة وعشرين دقيقة متأخراً عن طول ساعات المساء، حيث أن طول المساء يمتدُّ الى إثنتي عشرة ساعة وأربعين دقيقة.
الشهر | طول النهار (ساعات) | طول المساء (ساعات) | الفرق (ساعات) |
---|---|---|---|
محرم | 12:54 | 11:05 | 01:49 |
صفر | 12:34 | 11:26 | 01:08 |
ربيع الأول | 12:09 | 11:50 | 00:19 |
ربيع الثاني | 11:44 | 12:15 | 00:31 |
جمادى الأولى | 11:24 | 12:36 | 01:12 |
جمادى الآخرة | 11:13 | 12:46 | 01:33 |
رجب | 11:19 | 12:40 | 01:21 |
شعبان | 11:38 | 12:22 | 00:44 |
رمضان | 12:02 | 11:57 | 00:05 |
شوال | 12:28 | 11:31 | 00:57 |
ذو القعدة | 12:49 | 11:10 | 01:39 |
ذو الحجة | 13:01 | 10:58 | 02:03 |
# | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4:48 ص | 6:03 ص | 11:49 ص | 3:08 م | 5:36 م | 7:06 م |
2 | 4:48 ص | 6:03 ص | 11:49 ص | 3:08 م | 5:35 م | 7:05 م |
3 | 4:48 ص | 6:04 ص | 11:49 ص | 3:08 م | 5:35 م | 7:05 م |
4 | 4:49 ص | 6:04 ص | 11:50 ص | 3:08 م | 5:35 م | 7:05 م |
5 | 4:49 ص | 6:04 ص | 11:50 ص | 3:08 م | 5:34 م | 7:04 م |
6 | 4:49 ص | 6:05 ص | 11:50 ص | 3:07 م | 5:34 م | 7:04 م |
7 | 4:49 ص | 6:05 ص | 11:50 ص | 3:07 م | 5:34 م | 7:04 م |
8 | 4:50 ص | 6:06 ص | 11:50 ص | 3:07 م | 5:34 م | 7:04 م |
9 | 4:50 ص | 6:06 ص | 11:50 ص | 3:07 م | 5:33 م | 7:03 م |
10 | 4:50 ص | 6:06 ص | 11:50 ص | 3:07 م | 5:33 م | 7:03 م |
11 | 4:51 ص | 6:07 ص | 11:50 ص | 3:07 م | 5:33 م | 7:03 م |
12 | 4:51 ص | 6:07 ص | 11:50 ص | 3:07 م | 5:33 م | 7:03 م |
13 | 4:52 ص | 6:08 ص | 11:50 ص | 3:07 م | 5:33 م | 7:03 م |
14 | 4:52 ص | 6:08 ص | 11:51 ص | 3:07 م | 5:32 م | 7:02 م |
15 | 4:52 ص | 6:09 ص | 11:51 ص | 3:07 م | 5:32 م | 7:02 م |
16 | 4:53 ص | 6:09 ص | 11:51 ص | 3:07 م | 5:32 م | 7:02 م |
17 | 4:53 ص | 6:10 ص | 11:51 ص | 3:07 م | 5:32 م | 7:02 م |
18 | 4:53 ص | 6:10 ص | 11:51 ص | 3:07 م | 5:32 م | 7:02 م |
19 | 4:54 ص | 6:11 ص | 11:52 ص | 3:07 م | 5:32 م | 7:02 م |
20 | 4:54 ص | 6:11 ص | 11:52 ص | 3:07 م | 5:32 م | 7:02 م |
21 | 4:55 ص | 6:12 ص | 11:52 ص | 3:07 م | 5:32 م | 7:02 م |
22 | 4:55 ص | 6:12 ص | 11:52 ص | 3:07 م | 5:32 م | 7:02 م |
23 | 4:56 ص | 6:13 ص | 11:53 ص | 3:07 م | 5:32 م | 7:02 م |
24 | 4:56 ص | 6:14 ص | 11:53 ص | 3:08 م | 5:32 م | 7:02 م |
25 | 4:57 ص | 6:14 ص | 11:53 ص | 3:08 م | 5:32 م | 7:02 م |
26 | 4:57 ص | 6:15 ص | 11:54 ص | 3:08 م | 5:32 م | 7:02 م |
27 | 4:57 ص | 6:15 ص | 11:54 ص | 3:08 م | 5:32 م | 7:02 م |
28 | 4:58 ص | 6:16 ص | 11:54 ص | 3:08 م | 5:32 م | 7:02 م |
29 | 4:58 ص | 6:16 ص | 11:55 ص | 3:08 م | 5:33 م | 7:03 م |
هذا الموقع يقدم خدمة مجانية لأوقات الصلاة يومياً ولأكثر من 3000 مدينة في الخليج العربي من خلال واجهة جميلة وسهلة الإستخدام، نسعد بزيارتكم كل يوم!