الخميس 19 جمادى الأولى 1446 هـ
يتبقى على رفع الأذان :
الفجر | 05:42 ص |
الشروق | 07:07 ص |
الظهر | 12:24 م |
العصر | 03:20 م |
المغرب | 05:40 م |
العشاء | 07:10 م |
تجدون في هذه الصفحة مواقيت الصلاة ليوم الخميس التاسع عشر من شهر جمادى الأولى لعام ألف وأربعمئة وستة وأربعين للهجرة النبوية الشريفة، والموافق الحادي والعشرين من شهر نوفمبر لعام ألفين وأربعة وعشرين للميلاد. حيث يرفع أذان صلاة الفجر المعروفة باسم "صلاة الصبح" في تمام الساعة الخامسة صباحاً واثنتين وأربعين دقيقة، بعد ذلك بستة ساعات واثنتين وأربعين دقيقة يرفع أذان صلاة الظهر في تمام الساعة الثانية عشرة مساءاً وأربعة وعشرين دقيقة، بعد ذلك ب ساعتين وستة وخمسين دقيقة يحين وقت صلاة العصر والمعروفة أيضاً باسم "الصلاة الوسطى" في الساعة الثالثة مساءاً وعشرين دقيقة، بعد ذلك بساعتين وعشرين دقيقة يرفع أذان صلاة المغرب والمعروفة أيضاً باسم "صلاة العشاء الأولى" وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءاً وأربعين دقيقة، بعد ساعة واحدة وثلاثين دقيقة من ذلك الحين يرفع الأذان لآخر صلاة في هذا اليوم وهي صلاة العشاء والمعروفة أيضاً باسم "صلاة العشاء الآخرة" وذلك في تمام الساعة السابعة مساءاً وعشرة دقائق.
يتأخر قضاء الطويسة عن الحرم المكي الشريف في دخول وقت الصلاة بستة وعشرين دقيقة نظراً لوجوده على زاوية مئة وسبعة عشر درجة نحو مكة المكرمة. يكون إتجاه القبلة فيه تقريباً نحو الجهة الجنوبية الشرقية. تقديرياً تبعد مكة المكرمة عنه بمسافة ألف كيلو مترٍ على خط سير مستقيم.
التصنيف | قضاء |
التبعية | محافظة العقبة |
الأقضية المجاورة | 11 |
إدارياً تجدون أن قضاء الطويسة يتبع محافظة العقبة ويتمحور جغرافياً حول لواء القويرة بجوار إحدى عشرة قضاء مجاورةٍ وهي أقضية الخالدي وخشم القطرة وعين الهوارة وتتن والراشدية وكذلك الغال ومنيشير والطويل والصالحية والشاكرية بالإضافة الى المزفر.
الدولة | المملكة الأردنية الهاشمية |
القارة | آسيا |
المنطقة الزمنية | +3 |
تجدون قضاء الطويسة في الجهة الغربية من المملكة الأردنية الهاشمية التابعة لقارة آسيا، حيث يقع قضاء قصبة السلط على الجهة الشمالية لقضاء الطويسة جنباً الى جنبٍ مع قضاء بني كنانة بالإضافة الى قضاء الرمثا وكذلك قضاء قصبة إربد الواقع على الإتجاه نفسه. تجدون قضاء الطويسة على الخريطة على خط طول خمسة وثلاثين درجة المتقاطع مع دائرة عرض تسعة وعشرين درجة بفارق ثلاثة ساعات عن توقيت غرينتش العالمي.
طول النهار | 10:33 ساعة |
طول المساء | 13:27 ساعة |
الفرق | 2:54 ساعة |
طول النهار هذا اليوم في قضاء الطويسة وذلك حساباً منذ وقت طلوع الشمس في الساعة السابعة صباحاً وسبعة دقائق وحتى وقت غروب الشمس في الساعة الخامسة مساءاً وأربعين دقيقة يصل الى عشرة ساعات وثلاثة وثلاثين دقيقة متأخراً عن طول ساعات المساء، حيث أن طول المساء يمتدُّ الى ثلاثة عشر ساعة وسبعة وعشرين دقيقة.
الشهر | طول النهار (ساعات) | طول المساء (ساعات) | الفرق (ساعات) |
---|---|---|---|
محرم | 13:42 | 10:18 | 03:24 |
صفر | 13:02 | 10:58 | 02:04 |
ربيع الأول | 12:13 | 11:46 | 00:27 |
ربيع الثاني | 11:21 | 12:38 | 01:17 |
جمادى الأولى | 10:39 | 13:20 | 02:41 |
جمادى الآخرة | 10:19 | 13:41 | 03:22 |
رجب | 10:30 | 13:29 | 02:59 |
شعبان | 11:09 | 12:50 | 01:41 |
رمضان | 11:59 | 12:01 | 00:02 |
شوال | 12:51 | 11:08 | 01:43 |
ذو القعدة | 13:34 | 10:26 | 03:08 |
ذو الحجة | 13:58 | 10:02 | 03:56 |
# | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5:29 ص | 6:52 ص | 12:21 م | 3:28 م | 5:50 م | 7:20 م |
2 | 5:30 ص | 6:53 ص | 12:21 م | 3:27 م | 5:49 م | 7:19 م |
3 | 5:30 ص | 6:53 ص | 12:21 م | 3:26 م | 5:49 م | 7:19 م |
4 | 5:31 ص | 6:54 ص | 12:21 م | 3:26 م | 5:48 م | 7:18 م |
5 | 5:32 ص | 6:55 ص | 12:21 م | 3:25 م | 5:47 م | 7:17 م |
6 | 5:32 ص | 6:56 ص | 12:22 م | 3:25 م | 5:47 م | 7:17 م |
7 | 5:33 ص | 6:57 ص | 12:22 م | 3:24 م | 5:46 م | 7:16 م |
8 | 5:34 ص | 6:57 ص | 12:22 م | 3:24 م | 5:45 م | 7:15 م |
9 | 5:34 ص | 6:58 ص | 12:22 م | 3:24 م | 5:45 م | 7:15 م |
10 | 5:35 ص | 6:59 ص | 12:22 م | 3:23 م | 5:44 م | 7:14 م |
11 | 5:36 ص | 7:00 ص | 12:22 م | 3:23 م | 5:44 م | 7:14 م |
12 | 5:36 ص | 7:01 ص | 12:22 م | 3:22 م | 5:43 م | 7:13 م |
13 | 5:37 ص | 7:01 ص | 12:22 م | 3:22 م | 5:43 م | 7:13 م |
14 | 5:38 ص | 7:02 ص | 12:22 م | 3:22 م | 5:42 م | 7:12 م |
15 | 5:38 ص | 7:03 ص | 12:23 م | 3:21 م | 5:42 م | 7:12 م |
16 | 5:39 ص | 7:04 ص | 12:23 م | 3:21 م | 5:41 م | 7:11 م |
17 | 5:40 ص | 7:05 ص | 12:23 م | 3:21 م | 5:41 م | 7:11 م |
18 | 5:41 ص | 7:05 ص | 12:23 م | 3:20 م | 5:41 م | 7:11 م |
19 | 5:41 ص | 7:06 ص | 12:24 م | 3:20 م | 5:40 م | 7:10 م |
20 | 5:42 ص | 7:07 ص | 12:24 م | 3:20 م | 5:40 م | 7:10 م |
21 | 5:43 ص | 7:08 ص | 12:24 م | 3:20 م | 5:40 م | 7:10 م |
22 | 5:43 ص | 7:09 ص | 12:24 م | 3:20 م | 5:39 م | 7:09 م |
23 | 5:44 ص | 7:10 ص | 12:25 م | 3:20 م | 5:39 م | 7:09 م |
24 | 5:45 ص | 7:10 ص | 12:25 م | 3:19 م | 5:39 م | 7:09 م |
25 | 5:45 ص | 7:11 ص | 12:25 م | 3:19 م | 5:39 م | 7:09 م |
26 | 5:46 ص | 7:12 ص | 12:26 م | 3:19 م | 5:39 م | 7:09 م |
27 | 5:47 ص | 7:13 ص | 12:26 م | 3:19 م | 5:39 م | 7:09 م |
28 | 5:48 ص | 7:14 ص | 12:26 م | 3:19 م | 5:38 م | 7:08 م |
29 | 5:48 ص | 7:14 ص | 12:27 م | 3:19 م | 5:38 م | 7:08 م |
هذا الموقع يقدم خدمة مجانية لأوقات الصلاة يومياً ولأكثر من 3000 مدينة في الخليج العربي من خلال واجهة جميلة وسهلة الإستخدام، نسعد بزيارتكم كل يوم!