الثلاثاء 03 جمادى الأولى 1446 هـ
يتبقى على رفع الأذان :
الفجر | 04:55 ص |
الشروق | 06:12 ص |
الظهر | 11:53 ص |
العصر | 03:08 م |
المغرب | 05:33 م |
العشاء | 07:03 م |
تجدون في هذه الصفحة مواقيت الصلاة ليوم الثلاثاء الثالث من شهر جمادى الأولى لعام ألف وأربعمئة وستة وأربعين للهجرة النبوية الشريفة، والموافق الخامس من شهر نوفمبر لعام ألفين وأربعة وعشرين للميلاد. حيث يرفع أذان صلاة الفجر المعروفة باسم "صلاة الصبح" في تمام الساعة الرابعة صباحاً وخمسة وخمسين دقيقة، بعد ذلك بستة ساعات وثمانية وخمسين دقيقة يرفع أذان صلاة الظهر في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً وثلاثة وخمسين دقيقة، بعد ذلك بثلاثة ساعات وخمسة عشر دقيقة يحين وقت صلاة العصر والمعروفة أيضاً باسم "الصلاة الوسطى" في الساعة الثالثة مساءاً وثمانية دقائق، بعد ذلك بساعتين وخمسة وعشرين دقيقة يرفع أذان صلاة المغرب والمعروفة أيضاً باسم "صلاة العشاء الأولى" وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءاً وثلاثة وثلاثين دقيقة، بعد ساعة واحدة وثلاثين دقيقة من ذلك الحين يرفع الأذان لآخر صلاة في هذا اليوم وهي صلاة العشاء والمعروفة أيضاً باسم "صلاة العشاء الآخرة" وذلك في تمام الساعة السابعة مساءاً وثلاثة دقائق.
تسبق ولاية الدقم الحرم المكي الشريف في دخول وقت الصلاة بساعة واحدة وثلاثة عشر دقيقة نظراً لوجودها على زاوية خمسة درجات نحو مكة المكرمة. يكون إتجاه القبلة فيها تقريباً نحو الجهة الغربية. تقديرياً تبعد مكة المكرمة عنها بمسافة ألف وثمانمئة كيلو مترٍ على خط سير مستقيم.
التصنيف | ولاية |
التبعية | محافظة الوسطى |
الولايات المجاورة | 3 |
تقع ولاية الدقم إدارياً إضافة الى ثلاثة ولايات أخرى ضمن نطاق محافظة الوسطى: وهي ولايات هيما ومحوت والجازر. يسعنا أن نذكر أيضاً أن محافظة الوسطى هي بذاتها تكون إحدى إحدى عشرة محافظة من محافظات سلطنة عمان: وهي محافظات الظاهرة وشمال الشرقية وجنوب الشرقية وجنوب الباطنة وشمال الباطنة وكذلك الداخلية والبريمي ومسندم وظفار ومسقط بالإضافة الى الوسطى.
الدولة | سلطنة عمان |
القارة | آسيا |
المنطقة الزمنية | +4 |
تجدون ولاية الدقم في الجهة الجنوبية الشرقية من سلطنة عمان التابعة لقارة آسيا، حيث تقع ولاية هيما على الجهة الغربية لولاية الدقم بالإضافة الى ولاية محوت اللتان تقعان على الجهة الشمالية الشرقية وولاية الجازر التي تقع على الجهة الجنوبية الغربية. تجدون ولاية الدقم على الخريطة على خط طول سبعة وخمسين درجة المتقاطع مع دائرة عرض تسعة عشر درجة بفارق أربعة ساعات عن توقيت غرينتش العالمي.
طول النهار | 11:21 ساعة |
طول المساء | 12:39 ساعة |
الفرق | 1:18 ساعة |
طول النهار هذا اليوم في ولاية الدقم وذلك حساباً منذ وقت طلوع الشمس في الساعة السادسة صباحاً وإثنتي عشرة دقيقة وحتى وقت غروب الشمس في الساعة الخامسة مساءاً وثلاثة وثلاثين دقيقة يصل الى إحدى عشرة ساعة وواحد وعشرين دقيقة متأخراً عن طول ساعات المساء، حيث أن طول المساء يمتدُّ الى إثنتي عشرة ساعة وتسعة وثلاثين دقيقة.
الشهر | طول النهار (ساعات) | طول المساء (ساعات) | الفرق (ساعات) |
---|---|---|---|
محرم | 13:07 | 10:53 | 02:14 |
صفر | 12:41 | 11:18 | 01:23 |
ربيع الأول | 12:11 | 11:49 | 00:22 |
ربيع الثاني | 11:38 | 12:21 | 00:43 |
جمادى الأولى | 11:12 | 12:47 | 01:35 |
جمادى الآخرة | 11:00 | 12:59 | 01:59 |
رجب | 11:07 | 12:53 | 01:46 |
شعبان | 11:31 | 12:29 | 00:58 |
رمضان | 12:02 | 11:58 | 00:04 |
شوال | 12:34 | 11:26 | 01:08 |
ذو القعدة | 13:01 | 10:59 | 02:02 |
ذو الحجة | 13:16 | 10:44 | 02:32 |
# | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4:54 ص | 6:11 ص | 11:53 ص | 3:09 م | 5:35 م | 7:05 م |
2 | 4:54 ص | 6:11 ص | 11:53 ص | 3:09 م | 5:34 م | 7:04 م |
3 | 4:55 ص | 6:12 ص | 11:53 ص | 3:09 م | 5:34 م | 7:04 م |
4 | 4:55 ص | 6:12 ص | 11:53 ص | 3:08 م | 5:33 م | 7:03 م |
5 | 4:56 ص | 6:13 ص | 11:53 ص | 3:08 م | 5:33 م | 7:03 م |
6 | 4:56 ص | 6:13 ص | 11:53 ص | 3:08 م | 5:32 م | 7:02 م |
7 | 4:56 ص | 6:14 ص | 11:53 ص | 3:08 م | 5:32 م | 7:02 م |
8 | 4:57 ص | 6:14 ص | 11:53 ص | 3:07 م | 5:32 م | 7:02 م |
9 | 4:57 ص | 6:15 ص | 11:53 ص | 3:07 م | 5:31 م | 7:01 م |
10 | 4:58 ص | 6:15 ص | 11:53 ص | 3:07 م | 5:31 م | 7:01 م |
11 | 4:58 ص | 6:16 ص | 11:53 ص | 3:07 م | 5:31 م | 7:01 م |
12 | 4:58 ص | 6:16 ص | 11:54 ص | 3:07 م | 5:30 م | 7:00 م |
13 | 4:59 ص | 6:17 ص | 11:54 ص | 3:07 م | 5:30 م | 7:00 م |
14 | 4:59 ص | 6:17 ص | 11:54 ص | 3:07 م | 5:30 م | 7:00 م |
15 | 5:00 ص | 6:18 ص | 11:54 ص | 3:06 م | 5:30 م | 7:00 م |
16 | 5:00 ص | 6:19 ص | 11:54 ص | 3:06 م | 5:30 م | 7:00 م |
17 | 5:01 ص | 6:19 ص | 11:55 ص | 3:06 م | 5:29 م | 6:59 م |
18 | 5:01 ص | 6:20 ص | 11:55 ص | 3:06 م | 5:29 م | 6:59 م |
19 | 5:02 ص | 6:20 ص | 11:55 ص | 3:06 م | 5:29 م | 6:59 م |
20 | 5:02 ص | 6:21 ص | 11:55 ص | 3:06 م | 5:29 م | 6:59 م |
21 | 5:03 ص | 6:22 ص | 11:55 ص | 3:06 م | 5:29 م | 6:59 م |
22 | 5:03 ص | 6:22 ص | 11:56 ص | 3:06 م | 5:29 م | 6:59 م |
23 | 5:04 ص | 6:23 ص | 11:56 ص | 3:06 م | 5:29 م | 6:59 م |
24 | 5:04 ص | 6:23 ص | 11:56 ص | 3:06 م | 5:29 م | 6:59 م |
25 | 5:05 ص | 6:24 ص | 11:57 ص | 3:07 م | 5:29 م | 6:59 م |
26 | 5:05 ص | 6:25 ص | 11:57 ص | 3:07 م | 5:29 م | 6:59 م |
27 | 5:06 ص | 6:25 ص | 11:57 ص | 3:07 م | 5:29 م | 6:59 م |
28 | 5:06 ص | 6:26 ص | 11:58 ص | 3:07 م | 5:29 م | 6:59 م |
29 | 5:07 ص | 6:27 ص | 11:58 ص | 3:07 م | 5:29 م | 6:59 م |
هذا الموقع يقدم خدمة مجانية لأوقات الصلاة يومياً ولأكثر من 3000 مدينة في الخليج العربي من خلال واجهة جميلة وسهلة الإستخدام، نسعد بزيارتكم كل يوم!