الثلاثاء 03 جمادى الأولى 1446 هـ
يتبقى على رفع الأذان :
الفجر | 04:44 ص |
الشروق | 06:05 ص |
الظهر | 11:36 ص |
العصر | 02:43 م |
المغرب | 05:06 م |
العشاء | 06:36 م |
تجدون في هذه الصفحة مواقيت الصلاة ليوم الثلاثاء الثالث من شهر جمادى الأولى لعام ألف وأربعمئة وستة وأربعين للهجرة النبوية الشريفة، والموافق الخامس من شهر نوفمبر لعام ألفين وأربعة وعشرين للميلاد. حيث يرفع أذان صلاة الفجر المعروفة باسم "صلاة الصبح" في تمام الساعة الرابعة صباحاً وأربعة وأربعين دقيقة، بعد ذلك بستة ساعات واثنين وخمسين دقيقة يرفع أذان صلاة الظهر في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً وستة وثلاثين دقيقة، بعد ذلك بثلاثة ساعات وسبعة دقائق يحين وقت صلاة العصر والمعروفة أيضاً باسم "الصلاة الوسطى" في الساعة الثانية مساءاً وثلاثة وأربعين دقيقة، بعد ذلك بساعتين وثلاثة وعشرين دقيقة يرفع أذان صلاة المغرب والمعروفة أيضاً باسم "صلاة العشاء الأولى" وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءاً وستة دقائق، بعد ساعة واحدة وثلاثين دقيقة من ذلك الحين يرفع الأذان لآخر صلاة في هذا اليوم وهي صلاة العشاء والمعروفة أيضاً باسم "صلاة العشاء الآخرة" وذلك في تمام الساعة السادسة مساءاً وستة وثلاثين دقيقة.
يسبق مركز اللهابة الحرم المكي الشريف في دخول وقت الصلاة بأربعة وعشرين دقيقة نظراً لوجوده على زاوية تسعة وثلاثين درجة نحو مكة المكرمة. يكون إتجاه القبلة فيه تقريباً نحو الجهة الجنوبية الغربية. تقديرياً تبعد مكة المكرمة عنه بمسافة تسعمئة وسبعين كيلو مترٍ على خط سير مستقيم.
التصنيف | مركز |
التبعية | محافظة قرية العليا |
المراكز المجاورة | 20 |
إدارياً تجدون أن مركز اللهابة يتبع محافظة قرية العليا بالإضافة الى عشرين مركز مجاورةٍ وهي مراكز الشيط ومشلة ومطربة بقرية العليا والشيحية بقرية العليا والفريدة وكذلك الشامية بقرية العليا واللصافة وأم الشفلح وأم غور والرفيعة بقرية العليا بالإضافة الى معرج السوبان وأم كداد ورديفة القرعاء والعاذرية بقرية العليا وهجرة المحوى الى جانب الحيرا ومناخ وخبيراء والبويبـيات وأم عقلا. ويسعنا أن نذكر أيضاً أن محافظة قرية العليا هي بذاتها تكون إحدى عشرة محافظات أخرى تتبع المنطقة الشرقية: وهي محافظات رأس تنورة وحفر الباطن والنعيرية والقطيف والدمام والخفجي والخبر والجبيل والأحساء وبقيق وهي إحدى ثلاثة عشر منطقة من مناطق المملكة العربية السعودية.
الدولة | المملكة العربية السعودية |
القارة | آسيا |
المنطقة الزمنية | +3 |
تجدون مركز اللهابة في الجهة الجنوبية الغربية لمحافظة قرية العليا ويبعد عنها بمسافة تسعة وسبعين كيلو مترٍ عند السير بشكل مباشر. حيث يقع مركز الشيط على الجهة الشمالية الشرقية لمركز اللهابة بالإضافة الى مركز مشلة الواقع على الجهة الجنوبية الشرقية ومركز مطربة بقرية العليا الذي يقع على الجهة الشمالية الشرقية بالإضافة لمركز الشيحية بقرية العليا الواقع على الجهة الجنوبية. تجدون مركز اللهابة على الخريطة على خط طول ستة وأربعين درجة المتقاطع مع دائرة عرض سبعة وعشرين درجة بفارق ثلاثة ساعات عن توقيت غرينتش العالمي.
طول النهار | 11:01 ساعة |
طول المساء | 12:59 ساعة |
الفرق | 1:58 ساعة |
طول النهار هذا اليوم في مركز اللهابة وذلك حساباً منذ وقت طلوع الشمس في الساعة السادسة صباحاً وخمسة دقائق وحتى وقت غروب الشمس في الساعة الخامسة مساءاً وستة دقائق يصل الى إحدى عشرة ساعة ودقيقة واحدة متأخراً عن طول ساعات المساء، حيث أن طول المساء يمتدُّ الى إثنتي عشرة ساعة وتسعة وخمسين دقيقة.
الشهر | طول النهار (ساعات) | طول المساء (ساعات) | الفرق (ساعات) |
---|---|---|---|
محرم | 13:33 | 10:27 | 03:06 |
صفر | 12:57 | 11:03 | 01:54 |
ربيع الأول | 12:12 | 11:47 | 00:25 |
ربيع الثاني | 11:26 | 12:34 | 01:08 |
جمادى الأولى | 10:48 | 13:11 | 02:23 |
جمادى الآخرة | 10:30 | 13:30 | 03:00 |
رجب | 10:40 | 13:20 | 02:40 |
شعبان | 11:15 | 12:45 | 01:30 |
رمضان | 11:59 | 12:00 | 00:01 |
شوال | 12:46 | 11:13 | 01:33 |
ذو القعدة | 13:25 | 10:35 | 02:50 |
ذو الحجة | 13:47 | 10:12 | 03:35 |
# | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4:42 ص | 6:03 ص | 11:36 ص | 2:45 م | 5:08 م | 6:38 م |
2 | 4:42 ص | 6:04 ص | 11:36 ص | 2:44 م | 5:07 م | 6:37 م |
3 | 4:43 ص | 6:04 ص | 11:36 ص | 2:44 م | 5:06 م | 6:36 م |
4 | 4:44 ص | 6:05 ص | 11:36 ص | 2:43 م | 5:06 م | 6:36 م |
5 | 4:44 ص | 6:06 ص | 11:36 ص | 2:43 م | 5:05 م | 6:35 م |
6 | 4:45 ص | 6:06 ص | 11:36 ص | 2:42 م | 5:05 م | 6:35 م |
7 | 4:45 ص | 6:07 ص | 11:36 ص | 2:42 م | 5:04 م | 6:34 م |
8 | 4:46 ص | 6:08 ص | 11:36 ص | 2:42 م | 5:03 م | 6:33 م |
9 | 4:47 ص | 6:09 ص | 11:36 ص | 2:41 م | 5:03 م | 6:33 م |
10 | 4:47 ص | 6:09 ص | 11:36 ص | 2:41 م | 5:02 م | 6:32 م |
11 | 4:48 ص | 6:10 ص | 11:36 ص | 2:41 م | 5:02 م | 6:32 م |
12 | 4:48 ص | 6:11 ص | 11:36 ص | 2:40 م | 5:01 م | 6:31 م |
13 | 4:49 ص | 6:11 ص | 11:37 ص | 2:40 م | 5:01 م | 6:31 م |
14 | 4:50 ص | 6:12 ص | 11:37 ص | 2:40 م | 5:01 م | 6:31 م |
15 | 4:50 ص | 6:13 ص | 11:37 ص | 2:39 م | 5:00 م | 6:30 م |
16 | 4:51 ص | 6:14 ص | 11:37 ص | 2:39 م | 5:00 م | 6:30 م |
17 | 4:52 ص | 6:15 ص | 11:37 ص | 2:39 م | 5:00 م | 6:30 م |
18 | 4:52 ص | 6:15 ص | 11:38 ص | 2:39 م | 4:59 م | 6:29 م |
19 | 4:53 ص | 6:16 ص | 11:38 ص | 2:39 م | 4:59 م | 6:29 م |
20 | 4:54 ص | 6:17 ص | 11:38 ص | 2:38 م | 4:59 م | 6:29 م |
21 | 4:54 ص | 6:18 ص | 11:38 ص | 2:38 م | 4:58 م | 6:28 م |
22 | 4:55 ص | 6:18 ص | 11:39 ص | 2:38 م | 4:58 م | 6:28 م |
23 | 4:55 ص | 6:19 ص | 11:39 ص | 2:38 م | 4:58 م | 6:28 م |
24 | 4:56 ص | 6:20 ص | 11:39 ص | 2:38 م | 4:58 م | 6:28 م |
25 | 4:57 ص | 6:21 ص | 11:39 ص | 2:38 م | 4:58 م | 6:28 م |
26 | 4:57 ص | 6:21 ص | 11:40 ص | 2:38 م | 4:58 م | 6:28 م |
27 | 4:58 ص | 6:22 ص | 11:40 ص | 2:38 م | 4:58 م | 6:28 م |
28 | 4:59 ص | 6:23 ص | 11:40 ص | 2:38 م | 4:58 م | 6:28 م |
29 | 4:59 ص | 6:24 ص | 11:41 ص | 2:38 م | 4:58 م | 6:28 م |
هذا الموقع يقدم خدمة مجانية لأوقات الصلاة يومياً ولأكثر من 3000 مدينة في الخليج العربي من خلال واجهة جميلة وسهلة الإستخدام، نسعد بزيارتكم كل يوم!