الخميس 19 جمادى الأولى 1446 هـ
يتبقى على رفع الأذان :
الفجر | 04:41 ص |
الشروق | 06:04 ص |
الظهر | 11:26 ص |
العصر | 02:27 م |
المغرب | 04:48 م |
العشاء | 06:18 م |
تجدون في هذه الصفحة مواقيت الصلاة ليوم الخميس التاسع عشر من شهر جمادى الأولى لعام ألف وأربعمئة وستة وأربعين للهجرة النبوية الشريفة، والموافق الحادي والعشرين من شهر نوفمبر لعام ألفين وأربعة وعشرين للميلاد. حيث يرفع أذان صلاة الفجر المعروفة باسم "صلاة الصبح" في تمام الساعة الرابعة صباحاً وواحد وأربعين دقيقة، بعد ذلك بستة ساعات وخمسة وأربعين دقيقة يرفع أذان صلاة الظهر في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً وستة وعشرين دقيقة، بعد ذلك بثلاثة ساعات ودقيقة واحدة يحين وقت صلاة العصر والمعروفة أيضاً باسم "الصلاة الوسطى" في الساعة الثانية مساءاً وسبعة وعشرين دقيقة، بعد ذلك بساعتين وواحد وعشرين دقيقة يرفع أذان صلاة المغرب والمعروفة أيضاً باسم "صلاة العشاء الأولى" وذلك في تمام الساعة الرابعة مساءاً وثمانية وأربعين دقيقة، بعد ساعة واحدة وثلاثين دقيقة من ذلك الحين يرفع الأذان لآخر صلاة في هذا اليوم وهي صلاة العشاء والمعروفة أيضاً باسم "صلاة العشاء الآخرة" وذلك في تمام الساعة السادسة مساءاً وثمانية عشر دقيقة.
تسبق محافظة القطيف الحرم المكي الشريف في دخول وقت الصلاة بخمسة وثلاثين دقيقة نظراً لوجودها على زاوية ستة وعشرين درجة نحو مكة المكرمة. يكون إتجاه القبلة فيها تقريباً نحو الجهة الجنوبية الغربية. تقديرياً تبعد مكة المكرمة عنها بمسافة ألف ومئة كيلو مترٍ على خط سير مستقيم.
التصنيف | محافظة |
التبعية | المنطقة الشرقية |
المحافظات المجاورة | 10 |
تقع محافظة القطيف إدارياً إضافة الى عشرة محافظات ضمن نطاق المنطقة الشرقية: وهي محافظات قرية العليا ورأس تنورة وحفر الباطن والنعيرية والدمام وكذلك الخفجي والخبر والجبيل والأحساء وبقيق. يسعنا أن نذكر أيضاً أن المنطقة الشرقية هي بذاتها تكون إحدى ثلاثة عشر منطقة من مناطق المملكة العربية السعودية: وهي مناطق القصيم وعسير والرياض وحائل والحدود الشمالية وكذلك الجوف والمدينة المنورة ومكة المكرمة ونجران والباحة بالإضافة الى جازان والشرقية وتبوك.
الدولة | المملكة العربية السعودية |
القارة | آسيا |
المنطقة الزمنية | +3 |
تجدون محافظة القطيف في الجهة الشرقية من المملكة العربية السعودية التابعة لقارة آسيا، حيث تقع محافظة رأس تنورة على الجهة الشمالية الشرقية لمحافظة القطيف، هنالك أيضاً محافظتان أخريانٍ وهما الدمام والخبر الموجودتان على الجهة الجنوبية الشرقية بالإضافة لمحافظة الجبيل الواقعة على الجهة الشمالية الغربية. تجدون محافظة القطيف على الخريطة على خط طول خمسين درجة المتقاطع مع دائرة عرض ستة وعشرين درجة بفارق ثلاثة ساعات عن توقيت غرينتش العالمي.
طول النهار | 10:44 ساعة |
طول المساء | 13:16 ساعة |
الفرق | 2:32 ساعة |
طول النهار هذا اليوم في محافظة القطيف وذلك حساباً منذ وقت طلوع الشمس في الساعة السادسة صباحاً وأربعة دقائق وحتى وقت غروب الشمس في الساعة الرابعة مساءاً وثمانية وأربعين دقيقة يصل الى عشرة ساعات وأربعة وأربعين دقيقة متأخراً عن طول ساعات المساء، حيث أن طول المساء يمتدُّ الى ثلاثة عشر ساعة وستة عشر دقيقة.
الشهر | طول النهار (ساعات) | طول المساء (ساعات) | الفرق (ساعات) |
---|---|---|---|
محرم | 13:30 | 10:29 | 03:01 |
صفر | 12:55 | 11:05 | 01:50 |
ربيع الأول | 12:12 | 11:47 | 00:25 |
ربيع الثاني | 11:27 | 12:32 | 01:05 |
جمادى الأولى | 10:50 | 13:09 | 02:19 |
جمادى الآخرة | 10:32 | 13:27 | 02:55 |
رجب | 10:42 | 13:17 | 02:35 |
شعبان | 11:17 | 12:43 | 01:26 |
رمضان | 12:00 | 12:00 | 00:00 |
شوال | 12:46 | 11:14 | 01:32 |
ذو القعدة | 13:23 | 10:36 | 02:47 |
ذو الحجة | 13:44 | 10:15 | 03:29 |
# | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4:29 ص | 5:50 ص | 11:24 ص | 2:33 م | 4:57 م | 6:27 م |
2 | 4:30 ص | 5:51 ص | 11:24 ص | 2:33 م | 4:56 م | 6:26 م |
3 | 4:30 ص | 5:51 ص | 11:24 ص | 2:33 م | 4:55 م | 6:25 م |
4 | 4:31 ص | 5:52 ص | 11:24 ص | 2:32 م | 4:55 م | 6:25 م |
5 | 4:32 ص | 5:53 ص | 11:24 ص | 2:32 م | 4:54 م | 6:24 م |
6 | 4:32 ص | 5:53 ص | 11:24 ص | 2:31 م | 4:53 م | 6:23 م |
7 | 4:33 ص | 5:54 ص | 11:24 ص | 2:31 م | 4:53 م | 6:23 م |
8 | 4:33 ص | 5:55 ص | 11:24 ص | 2:30 م | 4:52 م | 6:22 م |
9 | 4:34 ص | 5:55 ص | 11:24 ص | 2:30 م | 4:52 م | 6:22 م |
10 | 4:35 ص | 5:56 ص | 11:24 ص | 2:30 م | 4:51 م | 6:21 م |
11 | 4:35 ص | 5:57 ص | 11:24 ص | 2:29 م | 4:51 م | 6:21 م |
12 | 4:36 ص | 5:58 ص | 11:24 ص | 2:29 م | 4:50 م | 6:20 م |
13 | 4:36 ص | 5:58 ص | 11:24 ص | 2:29 م | 4:50 م | 6:20 م |
14 | 4:37 ص | 5:59 ص | 11:25 ص | 2:29 م | 4:50 م | 6:20 م |
15 | 4:38 ص | 6:00 ص | 11:25 ص | 2:28 م | 4:49 م | 6:19 م |
16 | 4:38 ص | 6:01 ص | 11:25 ص | 2:28 م | 4:49 م | 6:19 م |
17 | 4:39 ص | 6:01 ص | 11:25 ص | 2:28 م | 4:49 م | 6:19 م |
18 | 4:39 ص | 6:02 ص | 11:25 ص | 2:28 م | 4:48 م | 6:18 م |
19 | 4:40 ص | 6:03 ص | 11:26 ص | 2:28 م | 4:48 م | 6:18 م |
20 | 4:41 ص | 6:04 ص | 11:26 ص | 2:27 م | 4:48 م | 6:18 م |
21 | 4:41 ص | 6:04 ص | 11:26 ص | 2:27 م | 4:48 م | 6:18 م |
22 | 4:42 ص | 6:05 ص | 11:26 ص | 2:27 م | 4:47 م | 6:17 م |
23 | 4:43 ص | 6:06 ص | 11:27 ص | 2:27 م | 4:47 م | 6:17 م |
24 | 4:43 ص | 6:07 ص | 11:27 ص | 2:27 م | 4:47 م | 6:17 م |
25 | 4:44 ص | 6:07 ص | 11:27 ص | 2:27 م | 4:47 م | 6:17 م |
26 | 4:45 ص | 6:08 ص | 11:28 ص | 2:27 م | 4:47 م | 6:17 م |
27 | 4:45 ص | 6:09 ص | 11:28 ص | 2:27 م | 4:47 م | 6:17 م |
28 | 4:46 ص | 6:10 ص | 11:28 ص | 2:27 م | 4:47 م | 6:17 م |
29 | 4:47 ص | 6:10 ص | 11:29 ص | 2:27 م | 4:47 م | 6:17 م |
هذا الموقع يقدم خدمة مجانية لأوقات الصلاة يومياً ولأكثر من 3000 مدينة في الخليج العربي من خلال واجهة جميلة وسهلة الإستخدام، نسعد بزيارتكم كل يوم!